[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建師范大學(xué)福清分校2019年福建省生源分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
1、本科提前批
文史類(第一輪投514分) 同批次省控線:464分 | 理工類(第一輪投479分) 同批次省控線:393分 | |||||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 漢語言文學(xué) | 560 | 527 | 537 | 01 | 學(xué)前教育 | 519 | 479 | 490 | |
02 | 學(xué)前教育 | 569 | 514 | 530 | 02 | 英語 | 497 | 485 | 489 | |
03 | 英語 | 552 | 528 | 536 |
2、藝術(shù)本科B批
同批次省控線:專業(yè)成績195分 藝術(shù)(文)文考成績302分 | 同批次省控線:專業(yè)成績195分 藝術(shù)(理)文考成績255分 | |||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | |
01 | 廣播電視編導(dǎo) | 511.8 | 498.1 | 503 | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 468.85 | 458.35 | 463 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 539.4 | 527.5 | 532 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 506.6 | 499.3 | 503 |
3、體育文理科類本科批
同批次省控線:專業(yè)成績70分 文史類文考成績302分 | 同批次省控線:專業(yè)成績70分 理工類文考成績255分 | |||||||||
福清校區(qū),第一輪投567分 | 福清校區(qū),第一輪投541分 | |||||||||
01 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 579.2 | 567.2 | 572 | 01 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 566.6 | 541.4 | 546 | |
02 | 體育教育 | 587.9 | 576.3 | 581 | 02 | 體育教育 | 572.4 | 550.5 | 556 |
4、普通文理科類本科二批
文史類第一輪投512分 同批次省控線:464分 | 理工類第一輪投454分 同批次省控線:393分 | |||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 平 均 分 | |
財務(wù)管理 | 535 | 517 | 522 | 01 | 包裝工程 | 464 | 455 | 459 | ||
02 | 法學(xué) | 541 | 514 | 521 | 02 | 財務(wù)管理 | 487 | 465 | 471 | |
03 | 廣播電視學(xué) | 539 | 514 | 519 | 03 | 電子信息工程 | 486 | 463 | 469 | |
04 | 廣告學(xué) | 539 | 512 | 517 | 04 | 廣播電視學(xué) | 482 | 455 | 463 | |
05 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 541 | 515 | 522 | 05 | 廣告學(xué) | 488 | 457 | 466 | |
06 | 金融學(xué) | 535 | 519 | 524 | 06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 459 | 466 | |
07 | 旅游管理 | 534 | 512 | 515 | 07 | 環(huán)境工程 | 477 | 454 | 458 | |
08 | 日語 | 528 | 514 | 518 | 08 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 472 | 479 | |
09 | 商務(wù)英語 | 546 | 519 | 526 | 09 | 金融學(xué) | 487 | 465 | 471 | |
10 | 市場營銷 | 525 | 512 | 515 | 10 | 旅游管理 | 465 | 454 | 459 | |
11 | 心理學(xué) | 541 | 516 | 523 | 11 | 日語 | 469 | 456 | 462 | |
12 | 12 | 商務(wù)英語 | 493 | 473 | 478 | |||||
13 | 13 | 生物工程 | 505 | 454 | 463 | |||||
14 | 食品科學(xué)與工程 | 484 | 454 | 458 | ||||||
15 | 市場營銷 | 467 | 455 | 459 | ||||||
16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 486 | 463 | 468 | ||||||
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 | 460 | 466 | ||||||
18 | 心理學(xué) | 479 | 455 | 463 | ||||||
19 | 新能源科學(xué)與工程 | 486 | 459 | 465 | ||||||
20 | 應(yīng)用化學(xué) | 481 | 454 | 461 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以福建省教育考試院核準(zhǔn)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。