[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
湖南大學(xué)2019年自主招生初審?fù)ㄟ^考生名單公示
按照教育部《關(guān)于做好2019年高校自主招生工作的通知》要求,依據(jù)我校2019年自主招生簡章規(guī)定,我校組織專家組對考生的報(bào)名申請材料進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的審核。根據(jù)專家審核結(jié)果,經(jīng)研究,擇優(yōu)確定以下30名考生獲得我校2019年自主招生考核資格,現(xiàn)予以公示,公示期7個(gè)工作日。
報(bào)名號 | 姓名 | 生源省市 | 專業(yè) | 當(dāng)前就讀中學(xué)名稱 | 競賽證書名稱 |
191053204000377 | 李弘毅 | 湖南省 | 應(yīng)用物理學(xué) | 湖南師范大學(xué)附屬第二中學(xué) | 第34屆全國中學(xué)生物理競賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000405 | 張 騰 | 河北省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 衡水市第二中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204000890 | 韓其臻 | 四川省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 四川省成都市石室中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204000963 | 蔡雨坤 | 江西省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 江西省鷹潭市第一中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204001012 | 劉博橦 | 遼寧省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204001034 | 劉子宸 | 江蘇省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 江蘇省宿遷中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204001266 | 賴晨光 | 廣西壯族自治區(qū) | 化學(xué)類(化學(xué)) | 柳州高級中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204001524 | 夏 天 | 山東省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204001701 | 牛奕瀟 | 河南省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 鄭州市第一中學(xué) | 第35屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002178 | 鐘 達(dá) | 江西省 | 化學(xué)類(化學(xué)) | 贛州中學(xué) | 第32屆中國化學(xué)奧林匹克(初賽)一等獎(jiǎng) |
191053204000593 | 葛鈞之 | 湖南省 | 機(jī)械類(工程力學(xué)) | 婁底市第一中學(xué) | 2017年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001257 | 穆湛東 | 遼寧省 | 機(jī)械類(工程力學(xué)) | 大連市育明高級中學(xué) | 第35屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002122 | 張嘉軒 | 山東省 | 機(jī)械類(工程力學(xué)) | 臨沂第一中學(xué) | 2017年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000281 | 劉思含 | 湖南省 | 生物技術(shù) | 長沙市雅禮中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000600 | 曲濟(jì)坤 | 遼寧省 | 生物技術(shù) | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000924 | 吳汝成 | 湖南省 | 生物技術(shù) | 長郡梅溪湖中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001613 | 李欣然 | 河南省 | 生物技術(shù) | 鄭州外國語新楓揚(yáng)學(xué)校 | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001744 | 羅李麒麟 | 湖南省 | 生物技術(shù) | 湖南師大附中 | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001900 | 羅 勤 | 湖南省 | 生物技術(shù) | 長郡梅溪湖中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001980 | 武祖琦 | 河北省 | 生物技術(shù) | 衡水志臻中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002066 | 遲凌宇 | 河北省 | 生物技術(shù) | 石家莊市第二中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002460 | 秦梓凌 | 湖南省 | 生物技術(shù) | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000447 | 雷沐昆 | 湖南省 | 數(shù)學(xué)類 | 長沙麓山國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2017年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204000994 | 何睿源 | 福建省 | 數(shù)學(xué)類 | 福建省福州第三中學(xué) | 2018年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001284 | 向爾格 | 湖南省 | 數(shù)學(xué)類 | 長沙市雅禮中學(xué) | 2017年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001408 | 于逸瀟 | 山東省 | 數(shù)學(xué)類 | 山東省泰安第一中學(xué) | 2017年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001796 | 季渝程 | 山東省 | 數(shù)學(xué)類 | 臨沂第一中學(xué) | 2018年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204001973 | 章宗昱 | 湖南省 | 數(shù)學(xué)類 | 湖南省澧縣第一中學(xué) | 2017年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002068 | 張若溪 | 江蘇省 | 數(shù)學(xué)類 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
191053204002142 | 吳相東 | 江西省 | 數(shù)學(xué)類 | 南昌市第三中學(xué)青山湖校區(qū) | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎(jiǎng) |
公示期間,如需咨詢、申訴或舉報(bào),按以下渠道進(jìn)行:
1.招生與就業(yè)指導(dǎo)處電話:0731-88823560
傳真:0731-88823070
電子信箱:admi@hnu.edu.cn
2.湖南大學(xué)紀(jì)委微信公眾號:hndxjwjcc 電話:0731-88821680
湖南大學(xué)招生與就業(yè)指導(dǎo)處
2019年4月30日