[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門華廈學(xué)院面向福建省常規(guī)批投檔情況
廈門華廈學(xué)院面向福建省常規(guī)批投檔情況
年份 | 文史 | 理工 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | ||||||||
美術(shù)類 | 音樂類 | 舞蹈類 | 美術(shù)類 | |||||||||
最低 | 最高 | 投檔 | 省控線 | 最低 | 最高 | 投檔 | 省控線 | 最低錄取 | 最低錄取 | 最低錄取 | 最低錄取 | |
投檔線 | 投檔線 | 平均分 | 投檔線 | 投檔線 | 平均分 | |||||||
2019年 | 465 | 505 | 473 | 464 | 401 | 441 | 410 | 393 | 465 | 527.2 | 500.2 | 426.4 |
2018年 | 446 | 493 | 462 | 446 | 381 | 452 | 393 | 378 | 441.40 | 501.80 | 506.00 | 410.40 |
2017年 | 399 | 440 | 408 | 380 | 342 | 408 | 354 | 333 | 411.60 | 374.20 | ||
2016年 | 417 | 455 | 428 | 403 | 353 | 409 | 365 | 352 | 406.20 | 348.80 | ||
2015年 | 470 | 499 | 482 | 462 | 410 | 460 | 424 | 410 |
福建省藝術(shù)類考生綜合分計(jì)算公式:
美術(shù)類綜合分 = 文化投檔成績×60%+專業(yè)省統(tǒng)考成績×2.5×40%
音樂類與舞蹈類綜合分 = 文化投檔成績×20%+專業(yè)省統(tǒng)考成績×2.5×80%