[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
西安交通工程學院2024年福建招生計劃
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學制 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理類 | 2 | ||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理類 | 2 | ||
軌道交通信號與控制 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
機器人工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
軌道交通電氣與控制 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
工程造價 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
(具體招生計劃以省招辦公布為準) |