[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
上海行健職業(yè)學(xué)院2021年依法自主招生計(jì)劃安排表
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 住宿費(fèi) (元/年) | 備注 | ||||
普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中學(xué)生 | 具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目合格性考試成績(jī)的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目合格性考試成績(jī)不全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 退役 士兵 | ||||||
01 | 應(yīng)用英語 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
02 | 應(yīng)用英語(少兒英語方向) | 16 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
03 | 應(yīng)用日語 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
04 | 應(yīng)用德語(國(guó)際商務(wù)方向) | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
05 | 應(yīng)用法語(商務(wù)法語方向) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
06 | 旅游管理 | 12 | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
07 | 酒店管理 | 5 | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
08 | 電子商務(wù) | 8 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
09 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
10 | 工商企業(yè)管理(中法合作) | 8 | 24 | 三年 | 16000 | 1200 | ||||
11 | 飛行器制造技術(shù)(飛機(jī)制造技術(shù)方向) | 8 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
12 | 軟件技術(shù) | 10 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
13 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
15 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 12 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
16 | 學(xué)前教育 | 25 | 25 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
17 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 | 三年 | 7500 | 1200 | |||||
18 | 影視多媒體技術(shù) | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
19 | 會(huì)展策劃與管理 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||||
20 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(平面視覺方向) | 12 | 三年 | 10000 | 1200 | 藝術(shù)類專業(yè) | ||||
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 15 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
22 | 影視動(dòng)畫(數(shù)字動(dòng)畫方向) | 10 | 三年 | 10000 | 1200 | |||||
小計(jì) | 100 | 285 | 5 | 8 | 2 | |||||
400 |