[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
西京學(xué)院2018年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 招生科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
土木工程學(xué)院 | 工程管理 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
土木工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/學(xué)年 |
信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
理學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
理學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
理學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
理學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/學(xué)年 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/學(xué)年 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/學(xué)年 |
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 26000元/學(xué)年 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
商學(xué)院 | 物流管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
商學(xué)院 | 城市管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/學(xué)年 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 四年 | 本科 | 文理 | 26000元/學(xué)年 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/學(xué)年 |
傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 四年 | 本科 | 文理 | 24000元/學(xué)年 |
傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)新媒體 | 四年 | 本科 | 文史 | 24000元/學(xué)年 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 藝術(shù) | 28000元/學(xué)年 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 藝術(shù) | 28000元/學(xué)年 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 本科 | 藝術(shù) | 28000元/學(xué)年 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 四年 | 本科 | 藝術(shù) | 28000元/學(xué)年 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 本科 | 藝術(shù) | 28000元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 建設(shè)工程管理(建筑工程管理) | 三年 | 高職(專科) | 文理 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 材料成型與控制技術(shù)(3D成型) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 機(jī)電一體化技術(shù)(現(xiàn)代裝備與智能控制) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)器人應(yīng)用) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車檢測(cè)技術(shù)) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(新能源汽車檢測(cè)) | 三年 | 高職(專科) | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理) | 三年 | 高職(專科) | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(UI界面設(shè)計(jì)) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 移動(dòng)通信技術(shù)(移動(dòng)通信工程管理) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
機(jī)電技術(shù)系 | 移動(dòng)通信技術(shù)(智能手機(jī)軟件開(kāi)發(fā)) | 三年 | 高職(專科) | 理工 | 16600元/學(xué)年 |
醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 16600元/學(xué)年 |
應(yīng)用會(huì)計(jì)系 | 財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 理工 | 15600元/學(xué)年 |
應(yīng)用會(huì)計(jì)系 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
商貿(mào)技術(shù)系 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
商貿(mào)技術(shù)系 | 電子商務(wù)(電子商務(wù)技術(shù)應(yīng)用) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 物流管理 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 旅游管理(國(guó)際酒店管理) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
管理技術(shù)系 | 旅游管理(旅行社管理) | 三年 | 高職(專科) | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
傳媒學(xué)院 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 藝術(shù) | 18600元/學(xué)年 |
傳媒學(xué)院 | 新聞采編與制作(媒介策劃與推廣) | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文理 | 15600元/學(xué)年 |
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 三年 | 高職(??疲?/p> | 文史 | 15600元/學(xué)年 |
注:住宿費(fèi): 四人間:3600元/年; 四人間(含獨(dú)立洗浴間,男生18號(hào)樓、女生17號(hào)樓):4200元/年