[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2024年福建本科招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2024年福建本科招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院2024年福建本科招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
專業(yè)名稱 | 類別 | 選考科目 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 寧夏 | 山西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 年制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||||
英語(yǔ) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
英語(yǔ) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||
翻譯 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
翻譯 | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
日語(yǔ) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
日語(yǔ) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
金融學(xué) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||
金融學(xué) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 四年 | 24700 | ||||||
電子商務(wù) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
電子商務(wù) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
法學(xué) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||
法學(xué) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
工商管理 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
工商管理 | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
物流管理 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||||||||
物流管理 | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||||
旅游管理 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
旅游管理 | 文史/歷史類 | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | |||||
建筑學(xué) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 27700 | ||||||
工程管理 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 四年 | 18000 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||
軟件工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 四年 | 27700 | ||
電子信息工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||
人工智能 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | ||||
生物技術(shù) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 四年 | 18000 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 四年 | 18000 | ||||
環(huán)境工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||
土木工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 27700 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | |
機(jī)械電子工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
機(jī)器人工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||||
智能制造工程 | 理工/物理類 | 無(wú)選考科目/物理&化學(xué) | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù) | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 27700 | ||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù) | 無(wú)選考科目/不限 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù) | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù) | 無(wú)選考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù) | 無(wú)選考科目/不限 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 27700 |
注: 1.英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分;2.最終以各?。ㄊ?、自治州)教育考試院(招生辦)公布的信息為準(zhǔn)。