省份 | 招生代碼 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃數(shù) |
福建 | 3007 | 普通本科 | 歷史不限組 | **財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 25000 | 2 |
*酒店管理 | 四年 | 22500 | 2 | ||||
*物流管理 | 四年 | 22500 | 3 | ||||
物化選科組 | *計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 27000 | 2 | |||
***汽車服務(wù)工程 | 四年 | 25000 | 2 | ||||
***電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
*人工智能 | 四年 | 25000 | 3 | ||||
智能制造工程 | 四年 | 27000 | 3 |
注:(1)具體招生專業(yè)與計(jì)劃以福建省招生主管部門公布為準(zhǔn)。
(2)帶“*”的專業(yè)表示該專業(yè)學(xué)生前兩年在海安校區(qū)就讀,后兩年在南通校區(qū)就讀;帶“**”的專業(yè)表示該專業(yè)學(xué)生四年都在海安校區(qū)就讀;帶“***”的專業(yè)表示該專業(yè)學(xué)生第一年在海安校區(qū)就讀,后三年在南通校區(qū)就讀;其余專業(yè)學(xué)生四年都在南通校區(qū)就讀。