[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
浙江警察學院2023年普通高校招生章程
一、院校全稱 | 浙江警察學院 | |
二、院校國標碼 | 11483 | |
三、校址 | 濱江校區(qū):杭州市濱江區(qū)濱文路555號; 臨安校區(qū):杭州市臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大路2559號。 全日制本科新生在臨安校區(qū)就學。 | |
四、層次 | ?本科 □ 專科 | |
五、辦學類型 | ?普通高等學校 □ 成人高等學校 ?公辦高等學校 □ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學 □ 中外合作辦學 □ 高等專科學校 □ 高等職業(yè)技術學校 | |
六、頒發(fā)學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 浙江警察學院 |
證書種類 | 學生修完學校規(guī)定的課程,達到學校規(guī)定的畢業(yè)要求,獲畢業(yè)資格,頒發(fā)浙江警察學院本科畢業(yè)證書;達到學位授予標準的,獲取學士學位證書。 | |
七、院校招生管理機構(gòu) | 在浙江省高等學校招生委員會、浙江省公安廳的領導下,學校成立招生委員會,研究制定招生計劃,確定招生政策和規(guī)則,決定招生重大事項。學校成立招生工作領導小組及專家委員會,負責貫徹執(zhí)行相關的招生政策和規(guī)則,研究確定招生錄取原則和具體辦法。學校招生辦公室是組織和實施招生及其相關工作的常設機構(gòu),具體負責招生的日常工作。學校紀檢監(jiān)察室對學校招生工作實施全程監(jiān)督。 | |
八、招生計劃分配的原則和辦法 | 根據(jù)《公安部辦公廳 教育部辦公廳關于做好2023年公安普通高等院校招生工作的通知》(公政治〔2023〕204號)要求,學校2023年涉外警務專業(yè)堅持按需招生、以用定招。根據(jù)各省公安機關會同有關政策主管部門提出的由我校進行培養(yǎng)的公安專業(yè)人才需求,綜合考慮學校辦學條件、歷年生源狀況等,編制分省招生來源計劃。公安專業(yè)招收女生的比例不超過招生計劃的15%。 2023年浙江警察學院面向全國招生來源計劃詳見附件。 | |
九、預留計劃數(shù)及使用原則 | 無預留計劃。 | |
十、專業(yè)教學培養(yǎng)使用的外語語種 | 學校外語公共課為英語。 | |
十一、報考資格條件 | 報考浙江警察學院的考生,應參加生源地2023年高考(生源地為考生參加高考時的戶籍所在地),并具備下列資格條件: 1.具有中華人民共和國國籍; 2.遵守中華人民共和國憲法和法律; 3.熱愛祖國,熱愛人民,熱愛中國共產(chǎn)黨,熱愛中國特色社會主義制度; 4.志愿從事公安工作,熱愛人民公安事業(yè),立志為捍衛(wèi)國家政治安全和社會穩(wěn)定刻苦學習、拼搏奉獻; 5.年齡為16周歲以上、22周歲以下(2001年9月1日至2007年8月31日期間出生),未婚; 6.普通高級中學畢業(yè); 7.具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,符合公安院校公安專業(yè)招生政治條件; 8.具有良好的身體條件和心理素質(zhì),符合公安院校公安專業(yè)招生面試、體檢和體能測評合格標準。 | |
十二、政治考察、面試、體檢和體能測評要求 | 報考浙江警察學院的考生,須參加由生源地省級公安機關政治部組織開展的政治考察、面試、體檢和體能測評。政治考察、面試、體檢或體能測評結(jié)論不合格的,不得錄取。 (一)政治考察 政治考察的項目和標準,參照《公務員錄用考察辦法(試行)》《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》《關于做好公安機關錄用人民警察政治考察工作的通知》等有關規(guī)定執(zhí)行。 (二)面試 面試主要從報考動機、思維表達能力、身體協(xié)調(diào)能力、心理素質(zhì)等方面,辨識考生是否適合接受公安院校教育和從事公安工作。 (三)體檢 體檢的項目和標準,參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》的有關規(guī)定執(zhí)行。同時,還應當符合下列條件: 1.身高:男性170厘米及以上,女性160厘米及以上; 2.體重:男性體重指數(shù)(單位:kg/㎡)在17.3至27.3之間,女性在17.1至25.7之間; 3.視力:雙眼裸視力均在4.8及以上; 4.色覺:無色盲、色弱; 5.外觀:無少白頭,無胸廓畸形,無脊柱側(cè)彎、駝背,膝內(nèi)翻股骨內(nèi)髁間距離不超過7厘米,膝外翻脛骨內(nèi)髁間距離不超過7厘米,無足底弓完全消失的扁平足,身體裸露部位無明顯瘢痏(如創(chuàng)傷、燙傷、疤痕、胎記等),無下肢靜脈曲張,無腋臭,共同性內(nèi)、外斜視不超過15度,無唇、腭裂或唇裂術后有明顯瘢痕。 (四)體能測評 體能測評的項目和標準,參照《國家學生體質(zhì)健康標準(2014年修訂)》有關規(guī)定執(zhí)行,具體如下: 1.50米跑??蓽y次數(shù):1次,合格標準:男性≤9.2秒,女性≤10.4秒; 2.立定跳遠??蓽y次數(shù):3次,合格標準:男性≥2.05米,女性≥1.5米; 3.1000米跑(男)/800米跑(女)??蓽y次數(shù):1次,合格標準:男性≤4分35秒,女性≤4分36秒; 4.引體向上(男)/仰臥起坐(女)。可測次數(shù):1次,合格標準:男性≥9次/分鐘,女性≥25次/分鐘。 以上4個項目應當全部進行測評。其中,有3個及以上達標的,體能測評結(jié)論為合格。 | |
十三、錄取規(guī)則 | (一)學校招生錄取安排在本科提前批次進行。未被錄取的考生,不影響其后續(xù)批次錄取。 (二)學校錄取最低控制分數(shù)線為生源省份本科第二批次錄取控制分數(shù)線(在已合并本科錄取批次的省份,需達到本科錄取控制分數(shù)線)。 (三)學校根據(jù)相關省份招生考試主管部門本科招生調(diào)檔要求,確定調(diào)檔比例。在按照順序志愿投檔的省份,調(diào)檔比例控制在120%以內(nèi);在按照平行志愿投檔的省份,調(diào)檔比例為100%。 (四)對政治考察、面試、體檢和體能測評均合格并符合我校調(diào)檔要求的考生,學校執(zhí)行從高分到低分擇優(yōu)錄取的規(guī)則。 (五)遼寧、湖南、云南 3 省的招生錄取要求考生外語成績不低于 120 分;黑龍江、海南、陜西3省的招生錄取要求考生外語成績不低于 100 分。 (六)學校錄取時,若考生投檔分數(shù)相同,按所在省份名次號順序擇優(yōu)錄取。 (七)學校調(diào)檔時認可各省教育主管部門依據(jù)教育部相關規(guī)定給予考生的政策性加分。學校按照加分后的投檔分數(shù)進行錄取。 (八)學校對西藏自治區(qū)和內(nèi)地西藏班高中畢業(yè)生的招生錄取,按照學校公布的相關簡章執(zhí)行。 (九)學校對浙江省的“三位一體”綜合評價招生的招生錄取,按照《浙江警察學院2023年“三位一體”綜合評價招生章程》執(zhí)行。 | |
十四、收費標準 | 學費標準 | 涉外警務專業(yè)6900元/學年。 |
住宿費標準 | 1600元/學年。 | |
十五、資助政策 | 學校設有各類獎助學金(包括國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、省政府獎學金、各類優(yōu)秀學生獎學金),同時實行國家助學貸款、勤工助學、困難補助、學費減免、學校愛心基金等資助政策,開通家庭經(jīng)濟困難新生入學報到“綠色通道”。 | |
十六、監(jiān)督機制及舉報電話 | 學校招生工作實施“陽光工程”,接受廣大考生及其家長和社會各方面的監(jiān)督。 學校紀檢監(jiān)察室投訴電話:0571–87787295 學校招生辦公室申訴電話:0571–87787177 | |
十七、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 浙江警察學院招生信息網(wǎng):www.zjjcxy.cn/zsxxw 招生辦公室聯(lián)系電話:0571–87787029,0571–87787177 招生辦公室傳真:0571–87787029 | |
十八、其他須知 | (一)入學資格復查。新生入學2個月內(nèi),我校將按有關規(guī)定開展報考資格復審、生源地復核、入警就業(yè)面向復核、政治考察復核、檔案復審和體檢復檢等復查工作。復查合格的,予以注冊學籍;不合格的,取消入學資格。 (二)學校本科專業(yè)學制4年。學生入學后,應自覺遵守學校的各項規(guī)章制度,服從警務化管理要求。學生在校期間統(tǒng)一著警服,佩戴學員標識。 (三)涉外警務專業(yè)目前與北京第二外國語學院、浙江外國語學院等院校開展第二校園項目,學習英語、西班牙語、韓語等語種。 (四)學生在畢業(yè)時達到畢業(yè)條件且符合人民警察報考資格條件的,參加公安機關面向公安院校公安專業(yè)應屆畢業(yè)生招錄公務員考試,根據(jù)考試成績,經(jīng)人民警察招錄程序,擇優(yōu)錄用。學生原則上錄用到生源地地方公安機關。 (五)本章程由浙江警察學院負責解釋。 |
附件:
2023年浙江警察學院面向全國招生來源計劃
合 計 | 遼 寧 | 黑龍江 | 湖 南 | 海 南 | 云 南 | 陜 西 | |||||||||
浙江警察學院 | 小計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
47 | 41 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
普通招生計劃 | 47 | 41 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
涉外警務(文/A) | 47 | 41 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
涉外警務(理/B) | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
備注: |