[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
武夷學(xué)院2019年面向福建省以外省份招生計(jì)劃表
專業(yè) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)正 |
*總計(jì) | 6 | 20 | 104 | 25 | 6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 55 | 10 | 179 | 20 | 33 | 20 | 168 | 20 | 35 | 84 | 312 | 82 | 14 | 18 | 110 | 5 | 7 | 35 | 27 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 文理 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
茶學(xué) | 文理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
物流管理 | 文理 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
旅游管理 | 文理 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
保險(xiǎn)學(xué)(“4+0”閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 文理 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(“4+0”閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 文理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全(“4+0”閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 文理 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
園藝(“4+0”閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 文理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(“4+0”閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 文理 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
園藝 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文理) | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文理) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
備注:1、表格中招生科類為文理(含藝術(shù)類)的專業(yè),具體科類招生計(jì)劃詳見(jiàn)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門(mén)編印的考生填報(bào)志愿手冊(cè); | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、面向浙江省招生的各專業(yè)招生科類為綜合改革,不分文理。 |