[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
濟寧醫(yī)學(xué)院2024年招生計劃
類別 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 體檢限制 報考代碼 | 學(xué) 費 | 合 計 | 山 東 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 |
3700 | 2812 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 11 | 10 | 10 | 8 | |||||||
夏考本科 常規(guī)批 | 01 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 450 | 386 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
02 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
03 | 100205 | 精神醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 130 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | 100207 | 兒科學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
06 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
07 | 100502 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 60 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
09 | 100901 | 法醫(yī)學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 32 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 083002 | 生物制藥 | 四年 | 5500 | 100 | 70 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 80 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 65 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 082604 | 康復(fù)工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
18 | 101101 | 護理學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 350 | 215 | 3 | 10 | 9 | 12 | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
20 | 100703 | 臨床藥學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 70 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 050201 | 英語 | 四年 | 5000 | 120 | 110 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 5500 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 23 | 6300 | 150 | 130 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 80 | 62 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 071003 | 生物信息學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 100701 | 藥學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 200 | 148 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
29 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
30 | 100801 | 中藥學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 70 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 23 | 5500 | 80 | 70 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 23 | 5500 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 21,22,23 | 6600 | 55 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
夏考本科 提前批 | 41-56 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生) | 五年 | 21,22,23 | 免費 | 12 | 12 | 特別提醒: 1.色弱(代碼21)、色盲(代碼22)及不能識別紅、黃、綠、蘭、紫任何一種顏色(代碼23)者,禁止報考對應(yīng)專業(yè)。 2.最終招生計劃以生源地招生主管部門公布為準,非高考綜合改革省份僅招收理工類。 3.省屬公費醫(yī)學(xué)生列本科普通類提前批錄取。臨床醫(yī)學(xué)計劃12,其中淄博1、煙臺1、泰安1、日照1、青島2、濟寧3、菏澤1、德州1、濱州1。 4.專升本校薦生計劃210,其中臨床醫(yī)學(xué)150、口腔醫(yī)學(xué)30、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)30。 | ||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 本科批 | 07 | 100502 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對口貫通 3+4 | 30 | 100801 | 中藥學(xué) | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 23 | 5500 | 44 | 44 |
登錄公眾號并進行授權(quán)后即可拖拽采集圖片至公眾號素材庫