[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
山東科技大學(xué)2019年福建分專業(yè)普通本科招生計(jì)劃
山東科技大學(xué)2019年福建分專業(yè)普通本科招生計(jì)劃(青島校區(qū)) | |||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 福建 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 就讀地點(diǎn) |
020301 | 金融學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 2 | 5200 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | / | 5200 | 青島 | ||
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 本科 | 文史 | 2 | 5000 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | / | 5000 | 青島 | ||
030101 | 法學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 2 | 4400 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | 2 | 4400 | 青島 | ||
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
070504 | 地理信息科學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 3 | 5000 | 青島 |
080102 | 工程力學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 6 | 5000 | 青島 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5200 | 青島 |
080207 | 車(chē)輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
080403 | 材料化學(xué) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 3 | 5000 | 青島 |
080701 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 3 | 5200 | 青島 |
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
080801 | 自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 4 | 5200 | 青島 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5200 | 青島 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
081201 | 測(cè)繪工程(海洋測(cè)繪方向) | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5200 | 青島 |
081403 | 資源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 3 | 5000 | 青島 |
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 2 | 5000 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | / | 5000 | 青島 | ||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 2 | 5200 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | / | 5200 | 青島 | ||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | / | 5000 | 青島 |
4 | 本科 | 理工 | 2 | 5000 | 青島 |
山東科技大學(xué)2019年中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 福建 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 就讀地點(diǎn) |
金融學(xué)(中英合作,伍斯特大學(xué)) | 4 | 本科 | 文史 | / | 23000 | 濟(jì)南 |
理工 | 5 | 23000 | 濟(jì)南 | |||
通信工程(中澳合作,塔斯馬尼亞大學(xué)) | 4 | 本科 | 理工 | 5 | 26000 | 濟(jì)南 |
更多2019招生計(jì)劃點(diǎn)擊→→2019年福建高考各批次招生計(jì)劃(更新中)