[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
中國(guó)計(jì)量大學(xué)2021年福建省招生計(jì)劃
專業(yè) | 首選科目 | 再選科目 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 |
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化) | 僅物理 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 僅物理 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
能源與動(dòng)力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
智能感知工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 僅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
人工智能 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
微電子科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 | 1 | 1 | |||||
質(zhì)量管理工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
工業(yè)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
食品質(zhì)量與安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
動(dòng)植物檢疫 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | ||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 僅物理 | 不提科目要求 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金融學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融工程) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 2 | ||||||
藥學(xué) | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理或歷史均可 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì))(藝術(shù)類美術(shù)統(tǒng)考) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 5 | |||||||
合計(jì) | 85 | 30 | 70 | 40 | 45 | 45 | 60 | 30 |
備注:
江蘇、福建、湖北、湖南、廣東按科目組招生,相同選考科目為同一科目組;河北、遼寧、重慶按專業(yè)(類)招生。