[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
西北師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) 擬錄取名單的公示
各位考生:
根據(jù)體育總局科教司、教育部高校學(xué)生司《關(guān)于印發(fā)<2020年普通高等學(xué)校運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法>的通知》(體科字〔2019〕155號)及《西北師范大學(xué)2020年運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生簡章》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定了我校2020年運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)文化課、專業(yè)課及各招生項目文體綜合分最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)將錄取最低控制分?jǐn)?shù)線及擬錄取名單予以公示,公示期為2020年7月28日至2020年8月3日。
公示期間,如有異議,可向?qū)W校招生就業(yè)處或?qū)W校紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)反映,聯(lián)系電話0931-7971922,0931-7971026。如無影響錄取的問題,學(xué)校將按照各省級招生主管部門的審核意見辦理錄取手續(xù)。
一、錄取原則及最低控制分?jǐn)?shù)線
1.錄取原則
根據(jù)公布的招生項目計劃,在文化考試成績不低于180分(按照文件規(guī)定,具備一級運動員等級的考生文化成績最低錄取控制線下降30分錄取、具備運動健將等級的考生文化成績最低錄取控制線下降50分錄?。I(yè)成績不低于40分的基礎(chǔ)上,按照文體綜合分從高到低擇優(yōu)錄取。
2.各專業(yè)及項目最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 計劃數(shù) | 項目 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文體綜合分 最低錄取控制線 | |
運動訓(xùn)練 | 45 | 籃球 | 男 | 0-4 | 4 | 57.37 |
女 | 0-3 | 3 | 58.81 | |||
排球 | 男 | 0-5 | 5 | 66.22 | ||
女 | 0-5 | 5 | 68.00 | |||
足球 | 男 | 0-3 | 3 | 72.79 | ||
女 | 0-3 | 3 | 64.66 | |||
乒乓球 | 0-6 | 6 | 58.19 | |||
技巧 | 0-6 | 6 | 75.39 | |||
田徑 | 0-10 | 10 | 71.20 | |||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 20 | 武術(shù)散打 | 0-4 | 3 | 74.15 | |
武術(shù)套路 | 0-16 | 17 | 70.93 |
二、擬錄取名單
序號 | 姓名 | 性別 | 運動等級 | 文化分 | 專項分 | 綜合分 | 項目 | 擬錄取專業(yè) | 錄取志愿 |
1 | 王斌 | 男 | 二級運動員 | 281.5 | 79.13 | 69.47 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
2 | 張子涵 | 男 | 二級運動員 | 260.5 | 74.47 | 65.15 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
3 | 王玉榮 | 男 | 二級運動員 | 303.5 | 67.97 | 62.75 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
4 | 張明亮 | 男 | 一級運動員 | 201.5 | 67.57 | 57.37 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
5 | 李菁瑩 | 女 | 二級運動員 | 408.5 | 63.47 | 64.85 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
6 | 白夢雨 | 女 | 二級運動員 | 235.5 | 69.03 | 60.1 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
7 | 桑瑜澤 | 女 | 二級運動員 | 324.5 | 60.83 | 58.81 | 籃球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
8 | 楊宇 | 男 | 二級運動員 | 310.5 | 93.73 | 81.14 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
9 | 鄭普耀 | 男 | 二級運動員 | 255.0 | 88.13 | 74.44 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
10 | 趙鑫 | 男 | 二級運動員 | 279.0 | 79.87 | 69.86 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
11 | 庾洋 | 男 | 二級運動員 | 334.0 | 75.73 | 69.71 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
12 | 孫建政 | 男 | 一級運動員 | 196.0 | 80.6 | 66.22 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
13 | 樊金京 | 女 | 二級運動員 | 372.0 | 85.4 | 78.38 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
14 | 鞠向釔 | 女 | 二級運動員 | 307.0 | 88.03 | 76.97 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
15 | 張靜文 | 女 | 二級運動員 | 333.5 | 80.17 | 72.79 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
16 | 禚譯鴻 | 女 | 二級運動員 | 396.5 | 71.2 | 69.67 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
17 | 景悅 | 女 | 一級運動員 | 206.0 | 82.43 | 68.0 | 排球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
18 | 李逸飛 | 男 | 二級運動員 | 353.5 | 80.67 | 74.14 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
19 | 孫楊庚蘭 | 男 | 一級運動員 | 373.5 | 77.4 | 72.86 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
20 | 李清鼎 | 男 | 一級運動員 | 263.0 | 85.2 | 72.79 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
21 | 張徽 | 女 | 二級運動員 | 310.5 | 84.27 | 74.51 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
22 | 蘭鳳 | 女 | 一級運動員 | 227.5 | 77.73 | 65.79 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
23 | 蒲美靈 | 女 | 一級運動員 | 335.5 | 68.4 | 64.66 | 足球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
24 | 吳鈺堃 | 男 | 二級運動員 | 394.0 | 86.8 | 80.46 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
25 | 王國臣 | 男 | 一級運動員 | 334.0 | 88.85 | 78.9 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
26 | 甘魯健 | 男 | 一級運動員 | 351.0 | 86.55 | 78.14 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
27 | 張桐千 | 男 | 一級運動員 | 323.5 | 88.2 | 77.92 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
28 | 李林桐 | 女 | 二級運動員 | 314.0 | 86.7 | 76.39 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
29 | 楊秋毓 | 女 | 二級運動員 | 332.5 | 83.95 | 75.39 | 技巧 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
30 | 靳皓 | 男 | 二級運動員 | 371.0 | 72.42 | 69.24 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
31 | 張晶 | 女 | 一級運動員 | 337.5 | 64.31 | 61.89 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
32 | 李一帆 | 男 | 二級運動員 | 310.0 | 64.55 | 60.69 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
33 | 張瑞策 | 男 | 一級運動員 | 305.0 | 64.55 | 60.44 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
34 | 趙慶川 | 男 | 一級運動員 | 386.5 | 56.67 | 58.99 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
35 | 伏彥舟 | 男 | 一級運動員 | 205.0 | 68.48 | 58.19 | 乒乓球 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
36 | 牛卓瑪英吉 | 女 | 運動健將 | 240.0 | 100.0 | 82.0 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
37 | 程玥 | 女 | 二級運動員 | 395.0 | 85.0 | 79.25 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
38 | 成雪麗 | 女 | 一級運動員 | 177.5 | 100.0 | 78.88 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
39 | 何鵬 | 男 | 二級運動員 | 317.5 | 86.0 | 76.08 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
40 | 楊城 | 男 | 二級運動員 | 290.0 | 87.0 | 75.4 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
41 | 高成亮 | 男 | 二級運動員 | 342.5 | 82.0 | 74.53 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
42 | 廖應(yīng)龍 | 男 | 二級運動員 | 336.0 | 82.0 | 74.2 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
43 | 李文博 | 男 | 二級運動員 | 275.5 | 86.0 | 73.98 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
44 | 羅裕欽 | 男 | 二級運動員 | 282.5 | 85.0 | 73.63 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
45 | 張雯 | 女 | 二級運動員 | 290.0 | 81.0 | 71.2 | 田徑 | 運動訓(xùn)練專業(yè) | 第一志愿 |
46 | 崔家祥 | 男 | 二級運動員 | 321.5 | 89.4 | 78.66 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
47 | 李慧 | 女 | 一級運動員 | 243.5 | 89.68 | 74.95 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
48 | 李家樂 | 男 | 二級運動員 | 291.5 | 85.1 | 74.15 | 武術(shù)散打 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
49 | 鄭曉苗 | 女 | 二級運動員 | 457.5 | 83.17 | 81.09 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
50 | 馬涵月 | 女 | 二級運動員 | 391.5 | 87.67 | 80.94 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
51 | 王俊仁 | 男 | 二級運動員 | 334.0 | 87.73 | 78.11 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
52 | 婁一凡 | 男 | 二級運動員 | 276.5 | 90.2 | 76.97 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
53 | 巴脈 | 男 | 二級運動員 | 318.5 | 83.83 | 74.61 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
54 | 馬麗雅 | 女 | 二級運動員 | 283.5 | 86.03 | 74.4 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
55 | 曹雅涵 | 女 | 二級運動員 | 287.0 | 85.16 | 73.96 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
56 | 臺家駿 | 男 | 二級運動員 | 296.5 | 84.0 | 73.63 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
57 | 安涌豪 | 男 | 二級運動員 | 270.0 | 85.06 | 73.04 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
58 | 曹羽佳 | 女 | 二級運動員 | 293.0 | 83.4 | 73.03 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
59 | 王慧 | 女 | 二級運動員 | 355.0 | 78.96 | 73.02 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
60 | 王勇 | 男 | 二級運動員 | 214.0 | 88.27 | 72.49 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
61 | 馬佳藝 | 女 | 二級運動員 | 348.0 | 78.7 | 72.49 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
62 | 喬亮亮 | 男 | 二級運動員 | 276.0 | 82.43 | 71.5 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
63 | 姜舒馨 | 女 | 二級運動員 | 328.0 | 78.36 | 71.25 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
64 | 張宏偉 | 男 | 二級運動員 | 306.5 | 79.63 | 71.07 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
65 | 郝雪嬌 | 女 | 二級運動員 | 272.5 | 81.87 | 70.93 | 武術(shù)套路 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè) | 第一志愿 |
西北師范大學(xué)招生就業(yè)處
2020年7月28日