[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
貴陽學院2024年福建招生計劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學制 | 綜合改革 (3+1+2) | 綜合改革 (3+3) |
福建 | 山東 | ||||
1 | (020101)經(jīng)濟學 | 歷史類、物理類 | 四年 | 4 | |
2 | (020109)數(shù)字經(jīng)濟 | 物理類 | 四年 | 2 | |
3 | (030101)法學 | 歷史類、物理類 | 四年 | 2 | |
4 | (030302)社會工作 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
5 | (030503)思想政治教育 | 歷史類 | 四年 | 2 | |
6 | (040102)科學教育 | 物理類 | 四年 | ||
7 | (040106)學前教育 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
8 | (040107)小學教育 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
9 | (040201)體育教育 | 歷史類、物理類 | 四年 | 2 | |
10 | (040203)社會體育指導與管理 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
11 | (050101)漢語言文學 | 歷史類 | 四年 | ||
12 | (050201)英語 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
13 | (050302)廣播電視學 | 歷史類 | 四年 | ||
14 | (070101)數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 四年 | ||
15 | (070201)物理學 | 物理類 | 四年 | ||
16 | (070301)化學 | 物理類 | 四年 | ||
17 | (071001)生物科學 | 物理類 | 四年 | 2 | |
18 | (071102)應用心理學 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
19 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 四年 | 4 | |
20 | (080204)機械電子工程 | 物理類 | 四年 | ||
21 | (080213)智能制造工程 | 物理類 | 四年 | ||
22 | (080401)材料科學與工程 | 物理類 | 四年 | ||
23 | (080701)電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 2 | |
24 | (080702)電子科學與技術 | 物理類 | 四年 | ||
25 | (080717)人工智能 | 物理類 | 四年 | ||
26 | (080901)計算機科學與技術 | 物理類 | 四年 | ||
27 | (080902)軟件工程 | 物理類 | 四年 | 4 | |
28 | (080910)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理類 | 四年 | ||
29 | (081001)土木工程 | 物理類 | 四年 | 2 | |
30 | (081302)制藥工程 | 物理類 | 四年 | ||
31 | (082504)環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類 | 四年 | ||
32 | (082701)食品科學與工程 | 物理類 | 四年 | 4 | |
33 | (082702)食品質量與安全 | 物理類 | 四年 | ||
34 | (082801)建筑學 | 歷史類、物理類 | 五年 | 4 | |
35 | (083001)生物工程 | 物理類 | 四年 | 2 | |
36 | (090107)茶學 | 物理類 | 四年 | ||
37 | (120601)物流管理 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
38 | (120901)旅游管理 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
39 | (130202)音樂學 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
40 | (130401)美術學 | 歷史類、物理類 | 四年 | 4 | 4 |
41 | (130502)視覺傳達設計 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
42 | (130503)環(huán)境設計 | 歷史類、物理類 | 四年 | ||
備注: | |||||
1.2024年普通本科招生計劃數(shù)以省教育廳下達,各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門審核公布的為準。 | |||||
2.收費及標準按照貴州省價格主管部門核定的收費項目及標準執(zhí)行。 |