[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
長春工業(yè)大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃
長春工業(yè)大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的長春工業(yè)大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,長春工業(yè)大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--001-金融學(xué) | 2 | -四-4620 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--002-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | -四-4620 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--003-英語 | 1 | 語種:英語。-四-5060 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--004-網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | -四-6200 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--005-信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--006-統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--007-機(jī)械工程 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--008-工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--009-測控技術(shù)與儀器 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--010-材料物理 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--011-材料化學(xué) | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--012-金屬材料工程 | 3 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--013-電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--014-電子信息工程 | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--015-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--016-軟件工程 | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--017-信息安全 | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--018-數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--019-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--020-信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--021-工商管理 | 2 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--022-會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--023-工業(yè)工程 | 1 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--024-電子商務(wù) | 1 | -四-4180 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--001-機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)-四-25000 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--002-電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 1 | 與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)-四-24000 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--003-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 與美國波特蘭州立大學(xué)合作辦學(xué)-四-22000 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-不限選考科目 | 999--004-工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 與美國奧克蘭大學(xué)合作辦學(xué)-四-25000 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--025-化學(xué) | 2 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--026-高分子材料與工程 | 5 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué) | 500--027-化妝品技術(shù)與工程 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--028-自動(dòng)化 | 1 | -四-4840 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--029-化學(xué)工程與工藝 | 2 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--030-制藥工程 | 1 | -四-4400 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--031-環(huán)境工程 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--032-食品科學(xué)與工程 | 1 | -四-3850 |
長春工業(yè)大學(xué) | 本科批-物理-選考化學(xué)或生物 | 506--033-生物工程 | 1 | -四-3850 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的長春工業(yè)大學(xué)2022年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。