延邊大學(xué)2024年福建本科批普通類投檔分
批次 | 院校名稱 | 科類 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 最低投檔分 | 備注 |
普通類本科批 | 延邊大學(xué) | 歷史 | 3435 | 900 選考地理 | 558 |
|
普通類本科批 | 延邊大學(xué) | 歷史 | 3435 | 999 不限選考科目 | 550 |
|
普通類本科批 | 延邊大學(xué) | 物理 | 3435 | 500選考化學(xué) | 589 |
|
普通類本科批 | 延邊大學(xué) | 物理 | 3435 | 900 選考地理 | 581 |
|
普通類本科批 | 延邊大學(xué) | 物理 | 3435 | 999 不限選考科目 | 586 |
|
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。