[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
重慶文理學(xué)院2024年福建招生計劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃 |
---|---|---|---|
音樂學(xué)(師范) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(物理類) | 3 |
舞蹈學(xué) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 普通類本科批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 普通類本科批 | 藝術(shù)(物理類) | 2 |
舞蹈學(xué) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 普通類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
音樂學(xué)(師范) | 普通類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 |
環(huán)境設(shè)計 | 普通類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 |
材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類本科批 | 物理類 | 6 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類本科批 | 物理類 | 7 |
制藥工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 3 |
材料科學(xué)與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 4 |
智能制造工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
機(jī)器人工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
工程造價 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
機(jī)械電子工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
土木工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
高分子材料與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 4 |
智能車輛工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
物流工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 4 |
工程審計 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
信息工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
人工智能 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
生物技術(shù) | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
商務(wù)英語 | 普通類本科批 | 物理類 | 3 |
園林 | 普通類本科批 | 物理類 | 3 |
食品科學(xué)與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
微電子科學(xué)與工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 |
園林 | 普通類本科批 | 歷史類 | 3 |
商務(wù)英語 | 普通類本科批 | 歷史類 | 3 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,最終分省分專業(yè)招生類別、批次、計劃數(shù)以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。 |