[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福州外語外貿(mào)學院2021年福建專業(yè)錄取分
福州外語外貿(mào)學院2021年福建專業(yè)錄取分
序號 | 專業(yè) | 歷史 | 物理 | ||||||||
錄取最低控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制線 | 錄取最低控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制線 | ||
1 | 會計學 | 467 | 514 | 478 | 482 | 15 | 423 | 477 | 444 | 451 | 28 |
2 | 財務管理 | 467 | 496 | 474 | 477 | 10 | 423 | 459 | 442 | 447 | 24 |
3 | 審計學 | 467 | 483 | 472 | 474 | 7 | 423 | 477 | 437 | 442 | 19 |
4 | 金融學 | 467 | 485 | 471 | 475 | 8 | 423 | 460 | 440 | 444 | 21 |
5 | 金融工程 | 467 | 482 | 469 | 472 | 5 | 423 | 471 | 433 | 439 | 16 |
6 | 投資學 | 467 | 495 | 469 | 475 | 8 | 423 | 478 | 431 | 439 | 16 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 467 | 489 | 473 | 477 | 10 | 423 | 458 | 443 | 447 | 24 |
8 | 物流管理 | 467 | 480 | 469 | 472 | 5 | 423 | 449 | 438 | 435 | 12 |
9 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 467 | 488 | 469 | 472 | 5 | 423 | 476 | 431 | 439 | 16 |
10 | 市場營銷 | 467 | 501 | 469 | 475 | 8 | 423 | 449 | 433 | 438 | 15 |
11 | 資產(chǎn)評估 | 467 | 489 | 469 | 471 | 4 | 423 | 472 | 431 | 444 | 21 |
12 | 供應鏈管理 | 467 | 492 | 469 | 472 | 5 | 423 | 470 | 432 | 442 | 19 |
13 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 423 | 463 | 439 | 444 | 21 | |||||
14 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 423 | 461 | 432 | 437 | 14 | |||||
15 | 智能建造 | 423 | 449 | 430 | 434 | 11 | |||||
16 | 土木工程 | 423 | 461 | 437 | 443 | 20 | |||||
17 | 工程管理 | 423 | 478 | 430 | 438 | 15 | |||||
18 | 工程造價 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
19 | 電子商務 | 423 | 470 | 432 | 438 | 15 | |||||
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
21 | 英語 | 467 | 501 | 481 | 485 | 18 | 423 | 468 | 455 | 459 | 36 |
22 | 翻譯 | 467 | 482 | 474 | 476 | 9 | 423 | 476 | 444 | 448 | 25 |
23 | 法語 | 467 | 479 | 469 | 472 | 5 | 423 | 454 | 433 | 439 | 16 |
24 | 日語 | 467 | 522 | 475 | 479 | 12 | 423 | 457 | 444 | 448 | 25 |
25 | 西班牙語 | 467 | 483 | 469 | 471 | 4 | 423 | 443 | 432 | 435 | 12 |
26 | 小學教育 | 467 | 506 | 486 | 491 | 24 | 423 | 503 | 466 | 474 | 51 |
27 | 學前教育 | 467 | 492 | 480 | 482 | 15 | 423 | 477 | 453 | 458 | 35 |
28 | 動畫 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
29 | 動畫(閩臺合作項目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
30 | 視覺傳達設計 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
31 | 環(huán)境設計 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
32 | 服裝與服飾設計 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
33 | 產(chǎn)品設計 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
35 | 廣播電視編導 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
注:編導類、美術(shù)類均為綜合分 |