[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廣西大學(xué)2020年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)各項目招生計劃、錄取最低文體綜合分及擬錄取名單公示
根據(jù)國家體育總局科教司、教育部高校學(xué)生司印發(fā)的《2020年普通高等學(xué)校運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法》(體科字﹝2019﹞155號)文件精神及《廣西大學(xué)2020年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)招生簡章》,學(xué)校高水平運(yùn)動隊和運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)招生計劃和生源情況及各個項目發(fā)展需要,確定運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)180分為我校文化成績最低錄取控制線,40分為我校專業(yè)成績最低錄取控制線,依據(jù)我校錄取辦法,對具備一級運(yùn)動員等級的考生,可在我校文化成績最低錄取控制線下降低30分錄??;對具備運(yùn)動健將技術(shù)等級的考生,可在我校文化成績最低錄取控制線下降低50分錄取。學(xué)校錄取原則、各項目招生計劃、錄取最低文體綜合分以及擬錄取考生名單,具體如下:
一、錄取原則
學(xué)校錄取原則如下:分項目(不分小項,足球項目除外)、不分性別,按照文體綜合分從高分到低分進(jìn)行排序錄?。▽W(xué)校一志愿額滿,不再招收二志愿考生)。
二、各項目招生計劃、錄取最低文體綜合分及擬錄取名單公示
現(xiàn)對2020年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)各項目招生計劃、錄取最低文體綜合分及擬錄取考生名單進(jìn)行公示,公示期為2020年7月28日——2020年7月29日。
1.各項目招生計劃及錄取最低文體綜合分
項目名稱 | 招生計劃 | 錄取最低文體綜合分 |
籃球(男子) | 10 | 65.56 |
柔道 | 4 | 75.91 |
摔跤 | 4 | 71.22 |
體操 | 3 | 74.1 |
田徑 | 10 | 63.9 |
網(wǎng)球 | 4 | 63.75 |
跳水 | 1 | 70.93 |
羽毛球 | 5 | 50.7 |
射擊 | 1 | 77.95 |
射箭 | 1 | 57.1 |
足球(非守門員) | 11 | 69.21 |
足球(守門員) | 1 | 80.51 |
2.廣西大學(xué)2020年運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè)分項目擬錄取名單公示
姓名 | 性別 | 運(yùn)動等級 | 大項 | 小項 | 文化分 | 專項分 | 綜合分 | 生源地 |
田心語 | 女 | 運(yùn)動健將 | 體操 | 體操 | 224.5 | 92.7 | 76.12 | 廣西壯族自治區(qū) |
梁文棋 | 女 | 運(yùn)動健將 | 體操 | 體操 | 238.0 | 91.3 | 75.81 | 廣西壯族自治區(qū) |
盧秋瑩 | 女 | 運(yùn)動健將 | 體操 | 體操 | 201.0 | 91.5 | 74.1 | 廣西壯族自治區(qū) |
何茜 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 射擊 | 10米氣步槍 | 313.0 | 89.0 | 77.95 | 廣西壯族自治區(qū) |
董梅娟 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 射箭 | 射箭 | 204.0 | 67.0 | 57.1 | 廣西壯族自治區(qū) |
何飛鴻 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 227.0 | 96.0 | 78.55 | 廣西壯族自治區(qū) |
陳榕嬌 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 221.5 | 94.8 | 77.44 | 廣西壯族自治區(qū) |
余思潔 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 218.5 | 92.8 | 75.89 | 廣西壯族自治區(qū) |
潘鴻艷 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 198.0 | 87.6 | 71.22 | 廣西壯族自治區(qū) |
謝佳宏 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 柔道 | 柔道 | 346.5 | 94.4 | 83.41 | 廣西壯族自治區(qū) |
潘秋秋 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 柔道 | 柔道 | 390.0 | 89.4 | 82.08 | 廣西壯族自治區(qū) |
李丹 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 柔道 | 柔道 | 267.0 | 91.8 | 77.61 | 廣西壯族自治區(qū) |
李香金 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 柔道 | 柔道 | 224.5 | 92.4 | 75.91 | 廣西壯族自治區(qū) |
蘇時玲 | 女 | 一級運(yùn)動員 | 田徑 | 三級跳遠(yuǎn) | 230.0 | 98.0 | 80.1 | 廣西壯族自治區(qū) |
齊光輝 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 400米 | 379.5 | 86.0 | 79.18 | 河南省 |
鐘曉鳴 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 200米 | 362.5 | 83.0 | 76.23 | 廣東省 |
梁培軒 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 200米 | 397.0 | 78.0 | 74.45 | 廣東省 |
楊滿 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 200米 | 211.5 | 90.0 | 73.58 | 廣西壯族自治區(qū) |
王奧飛 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 100米 | 280.5 | 85.0 | 73.53 | 河南省 |
吳立進(jìn) | 男 | 一級運(yùn)動員 | 田徑 | 100米 | 234.5 | 87.0 | 72.63 | 廣西壯族自治區(qū) |
劉宇成 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 200米 | 264.0 | 84.0 | 72.0 | 湖南省 |
覃海松 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 400米 | 253.0 | 76.0 | 65.85 | 廣西壯族自治區(qū) |
周鵬 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 田徑 | 200米 | 214.0 | 76.0 | 63.9 | 廣西壯族自治區(qū) |
王佰森 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 431.5 | 80.8 | 78.14 | 山東省 |
方維 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 326.0 | 79.77 | 72.14 | 湖北省 |
石琪琛 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 399.0 | 73.4 | 71.33 | 廣東省 |
劉天任 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 368.0 | 74.8 | 70.76 | 湖南省 |
張恩銘 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 380.5 | 73.0 | 70.13 | 重慶市 |
李翔 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 337.5 | 75.9 | 70.01 | 山東省 |
周嶼 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 283.0 | 79.5 | 69.8 | 廣西壯族自治區(qū) |
寧昕 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 277.0 | 78.1 | 68.52 | 湖南省 |
陽志輝 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 292.0 | 75.5 | 67.45 | 廣西壯族自治區(qū) |
李睿豪 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 籃球 | 五人制籃球 | 262.5 | 74.9 | 65.56 | 湖南省 |
岑尚陽 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 217.5 | 95.64 | 77.82 | 廣西壯族自治區(qū) |
韓芊芊 | 女 | 二級運(yùn)動員 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 311.5 | 83.52 | 74.04 | 廣西壯族自治區(qū) |
冷沛璇 | 女 | 二級運(yùn)動員 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 280.0 | 72.54 | 64.78 | 云南省 |
賀振鵬 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 271.5 | 71.68 | 63.75 | 河南省 |
羊少賢 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 240.5 | 86.52 | 72.59 | 海南省 |
葉力華 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 272.0 | 66.3 | 60.01 | 廣西壯族自治區(qū) |
史夢澤 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 300.0 | 62.44 | 58.71 | 山西省 |
肖淞文 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 330.0 | 55.7 | 55.49 | 湖南省 |
張露 | 男 | 一級運(yùn)動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 342.0 | 48.0 | 50.7 | 廣西壯族自治區(qū) |
燕億超 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 守門員 | 372.5 | 88.4 | 80.51 | 江西省 |
錢躍進(jìn) | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 380.5 | 85.1 | 78.6 | 湖南省 |
文帝思穎 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 330.5 | 84.9 | 75.96 | 湖南省 |
盧燦坤 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 316.5 | 84.7 | 75.12 | 福建省 |
藍(lán)遠(yuǎn)航 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 406.5 | 76.8 | 74.09 | 河北省 |
鐘博倫 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 353.0 | 80.2 | 73.79 | 湖南省 |
周永 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 398.5 | 74.9 | 72.36 | 湖南省 |
周超越 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 392.5 | 73.7 | 71.22 | 安徽省 |
張繁 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 320.0 | 78.1 | 70.67 | 浙江省 |
馬昊洋 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 287.0 | 79.1 | 69.72 | 浙江省 |
瑪哈陽夏 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 260.0 | 80.4 | 69.28 | 福建省 |
潘樂童 | 男 | 二級運(yùn)動員 | 足球 | 非守門員 | 267.0 | 79.8 | 69.21 | 廣東省 |
陳明宇 | 男 | 運(yùn)動健將 | 跳水 | 跳水 | 181.0 | 88.4 | 70.93 | 廣西壯族自治區(qū) |
如有異議或其他問題,可在公示期內(nèi)以實名方式向我校紀(jì)檢監(jiān)察室和招生就業(yè)指導(dǎo)中心反映。
聯(lián)系電話:廣西大學(xué)招生就業(yè)指導(dǎo)中心 0771-3232999
廣西大學(xué)紀(jì)檢監(jiān)察室 0771-3237062
廣西大學(xué)
2020年7月28日