[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2021年泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院分類招生考試征求志愿預(yù)錄取名單公示
我校2021年高職分類招生考試征求志愿錄取現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將征求志愿預(yù)錄取名單公布,供考生查詢!詳細(xì)錄取信息可在5月11日登陸福建省教育考試院查詢,最終錄取狀態(tài)以福建省教育考試院公布的為準(zhǔn)!名單詳見下表,也可下載附件1查詢。
2021年泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院分類招生考試征求志愿預(yù)錄取名單 | |||
考生號 | 姓名 | 招考類別 | 錄取專業(yè) |
21350825160321 | 羅*鈺 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352603160023 | 羅*強(qiáng) | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21353307160004 | 陳*福 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352582160068 | 單*平 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350181160782 | 林*婷 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350505160200 | 陳*婷 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350302160141 | 詹*珊 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350622160294 | 陳*棋 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350322160688 | 黃*瑩 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21353629160116 | 陳*濤 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352603160027 | 吳*霞 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350624160438 | 張*建 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352627160267 | 蔡*雪 | 普通高中類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352103040019 | 毛*俊 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21351211040289 | 陳*揚(yáng) | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21351208040059 | 陳*烽 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350103040021 | 石*雨 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21352802040160 | 陳*霖 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21351211040523 | 張*威 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350212040005 | 葉*毅 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21350784040015 | 張*杰 | 制造類 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
21351212160128 | 陳*娜 | 普通高中類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21350981160457 | 余*典 | 普通高中類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21353102870059 | 陳*樺 | 形象設(shè)計(jì)類 | 休閑服務(wù)與管理 |
21353102870042 | 孫*鑫 | 形象設(shè)計(jì)類 | 休閑服務(wù)與管理 |
注:姓名為三個(gè)字符的隱去中間字符(例:王小明——王*明);
姓名為兩個(gè)字符未隱去字符,中間加個(gè)“*”(例:王明——王*明);
姓名為四個(gè)字符隱去中間兩個(gè)字符(例:王顏曉明——王**明)。