[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南陽師范學院在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南陽師范學院在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南陽師范學院在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年南陽師范學院在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南陽師范學院在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南陽師范學院在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南陽師范 | 南陽師范(01) | 430 | ||
本科二批 | 陜西省 | 南陽師范學院 | 理工 | 432 | ||
本二批 | 安徽省 | 南陽師范學院 | 文史 | 531 | ||
本二批 | 安徽省 | 南陽師范學院 | 理工 | 484 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南陽師范學院 | 1 | 不限選考科目 | 466 | |
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南陽師范學院 | 文史 | 504.111204107 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 南陽師范學院 | 理工 | 427.082160097 | ||
本科批 | 廣東省 | 南陽師范學院 | 文史 | 494 | ||
本科批 | 廣東省 | 南陽師范學院 | 理工 | 468 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南陽師范學院 | 文史 | 454 | ||
本科二批 | 廣西省 | 南陽師范學院 | 理工 | 425 | ||
本科批 | 海南省 | 南陽師范學院 | 南陽師范學院(3) | 524 | ||
本科批 | 海南省 | 南陽師范學院 | 南陽師范學院(4) | 536 | ||
本科批 | 海南省 | 南陽師范學院 | 南陽師范學院(5) | 549 | ||
本科批 | 海南省 | 南陽師范學院 | 南陽師范學院(6) | 558 | ||
本科批 | 河北省 | 南陽師范學院 | 文史 | 524 | ||
本科批 | 河北省 | 南陽師范學院 | 理工 | 499 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南陽師范學院 | 文史 | 560 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南陽師范學院 | 理工 | 556 | ||
本科第二批 | 河南省 | 南陽師范學院 | 文史 | 536 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南陽師范學院 | 2409 | 文史 | 451.109103 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 南陽師范學院 | 2409 | 理工 | 412.055092 | |
本科二批 | 湖北省 | 南陽師范學院 | 理工 | 467.107097080 | 普通類 | |
本科二批 | 湖北省 | 南陽師范學院 | 文史 | 494.121106080 | 普通類 | |
本二批 | 湖南省 | 南陽師范學院 | 文史 | 543 | ||
本二批 | 湖南省 | 南陽師范學院 | 理工 | 487 | ||
本二批 | 湖南省 | 南陽師范學院 | 理工 | 465 | 中外合作辦學 | |
本科第二批 | 江蘇省 | 南陽師范學院 | 文科 | 326 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 南陽師范學院 | 理科 | 331 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 南陽師范學院 | 理科 | 313 | ||
本科第二批 | 江西省 | 南陽師范學院 | 2521 | 文史 | 524 | |
本科第二批 | 江西省 | 南陽師范學院 | 2521 | 理工 | 488 | |
本科批 | 遼寧省 | 南陽師范學院 | 文史 | 529.115087114 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南陽師范學院 | 理工 | 436.070109104 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南陽師范學院 | 理工 | 448.083106081 | ||
本科二批 | 寧夏 | 南陽師范學院 | 文史 | 510.213107 | ||
本科二批 | 寧夏 | 南陽師范學院 | 理工 | 407.144068 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 17法學 | 506 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 21制藥工程 | 495 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 27機械電子工程 | 484 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 30自動化 | 487 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 31網(wǎng)絡工程 | 485 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 35軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 490 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 36智能科學與技術 | 488 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 37數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 491 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 41國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 494 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 47農(nóng)學 | 491 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 48園林 | 493 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 52生物科學 | 505 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 53生物工程 | 492 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 54數(shù)學與應用數(shù)學 | 499 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 55統(tǒng)計學 | 493 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 58土木工程 | 487 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 67漢語言文學 | 517 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 70電子信息工程 | 485 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 72通信工程 | 488 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南陽師范學院 | 73新聞學 | 503 | ||
本科二批B類 | 山西省 | 南陽師范學院 | 文史 | 485.10811 | ||
本科二批B類 | 山西省 | 南陽師范學院 | 理工 | 449 | ||
本科二批 | 陜西省 | 南陽師范學院 | 文史 | 492 | ||
本二批 | 四川省 | 南陽師范學院 | 理科 | 486 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南陽師范學院 | 08871 | 527 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南陽師范學院 | 08872 | 515 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南陽師范學院 | 08873 | 519 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南陽師范學院 | 08874 | 530 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南陽師范學院 | 08875 | 503 | ||
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 001 | 地理科學(師范) | 583 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 002 | 制藥工程 | 564 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 003 | 機械電子工程 | 543 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 004 | 法學 | 585 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 005 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 567 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 006 | 園林 | 566 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 007 | 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 528 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 008 | 應用心理學(師范) | 573 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 009 | 網(wǎng)絡工程 | 530 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 010 | 自動化 | 521 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 011 | 土木工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 012 | 通信工程 | 495 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 013 | 建筑學 | 566 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 015 | 電子信息工程 | 526 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 016 | 生物科學(師范) | 578 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 017 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 495 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 011 | 土木工程 | 492 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 012 | 通信工程 | 494 | |
本科普通類第三段 | 浙江省 | 南陽師范學院 | 014 | 工程管理 | 492 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南陽師范學院在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個分數(shù)的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。