[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
中原工學院2024年招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 學費標準(元/生·年) |
知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4840 | |||||||||||||||||||||
英語 | 文理 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 文理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文理 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文理 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
法學 | 文理 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文理 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 7 | 16 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 7 | 10 | 10 | 14 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 理工 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 理工 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 理工 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
輕化工程 | 理工 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 理工 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
紡織工程 | 理工 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
非織造材料與工程 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 理工 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程(中原彼得堡航空學院) | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(中原彼得堡航空學院) | 理工 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器(中原彼得堡航空學院) | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
攝影 | 藝術(shù) | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
表演(女生身高170cm以上,男生身高180cm以上) | 藝術(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
注:具體以各省市招生主管部門公布為準。 |