[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年春季高職招考招生計(jì)劃
福建省公辦院校 福建省示范院校
福建省文明學(xué)校 福建省優(yōu)秀就業(yè)單位
福建省平安校園 福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校A類
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年春季高職招考招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 面向普通高中生類 | 600301 | 航海技術(shù) | 40 |
|
2 | 面向普通高中生類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 35 |
|
3 | 面向普通高中生類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 45 |
|
4 | 面向普通高中生類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 10 |
|
5 | 面向普通高中生類 | 600304 | 船舶檢驗(yàn) | 25 |
|
6 | 面向普通高中生類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 15 |
|
7 | 面向普通高中生類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 |
|
8 | 面向普通高中生類 | 630202 | 國(guó)際金融 | 30 |
|
9 | 面向普通高中生類 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 35 |
|
10 | 面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 35 |
|
11 | 面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 35 |
|
12 | 面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 35 |
|
13 | 面向普通高中生類 | 600309 | 港口物流管理 | 35 |
|
14 | 面向普通高中生類 | 600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
|
15 | 面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 12 |
|
16 | 面向普通高中生類 | 610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 52 |
|
17 | 面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 |
|
18 | 面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 55 |
|
19 | 面向普通高中生類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 5 |
|
20 | 面向普通高中生類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 5 |
|
21 | 面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 |
|
22 | 面向普通高中生類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 33 |
|
23 | 面向普通高中生類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 31 |
|
24 | 面向普通高中生類 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 31 |
|
25 | 面向普通高中生類 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 31 |
|
26 | 面向普通高中生類 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 31 |
|
27 | 面向普通高中生類 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 65 |
|
28 | 面向普通高中生類 | 510403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 45 |
|
29 | 面向普通高中生類 | 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 40 |
|
30 | 面向普通高中生類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 31 |
|
31 | 面向普通高中生類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 10 |
|
32 | 面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 25 |
|
面向普通高中生類小計(jì) | 953 |
| |||
面向中職生類 | |||||
序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
2 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
3 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 50 |
|
4 | 中職計(jì)算機(jī)類 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 100 |
|
5 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600301 | 航海技術(shù) | 34 |
|
6 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 30 |
|
7 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 30 |
|
8 | 中職交通運(yùn)輸類 | 600313 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 30 |
|
9 | 中職教育類 | 670202 | 商務(wù)英語 | 50 |
|
10 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630202 | 國(guó)際金融 | 50 |
|
11 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 50 |
|
12 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630903 | 物流管理 | 50 |
|
13 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 40 |
|
14 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 30 |
|
15 | 中職財(cái)經(jīng)類 | 630603 | 商檢技術(shù) | 60 |
|
16 | 中職旅游類 | 640101 | 旅游管理 | 50 |
|
17 | 中職旅游類 | 600302 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 50 |
|
18 | 中職制造類 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 40 |
|
19 | 中職制造類 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 |
|
20 | 中職電子信息類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
|
21 | 中職農(nóng)林牧漁類 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 30 |
|
面向中職生類小計(jì) | 964 |
|
(注:上述專業(yè)學(xué)制為三年,學(xué)費(fèi)為6000元/年。)
【填報(bào)指南】
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年春季高職招考共有32個(gè)專業(yè)招生,招生計(jì)劃共1917人,比去年擴(kuò)招704人,為考生提供了更多的錄取機(jī)會(huì)。具體為:
(1)面向高中生類招生計(jì)劃953人,比去年擴(kuò)招240人。
(2)面向中職計(jì)算機(jī)類招生計(jì)劃250人,比去年擴(kuò)招150人。
(3)面向中職交通運(yùn)輸類招生計(jì)劃124人,比去年擴(kuò)招44人。
(4)面向中職財(cái)經(jīng)類招生計(jì)劃280人,比去年擴(kuò)招180人。
(5)面向中職旅游類招生計(jì)劃100人,比去年擴(kuò)招70人。
(6)面向中職制造類招生計(jì)劃80人,比去年擴(kuò)招20人。
(7)面向中職電子信息類招生計(jì)劃50人,與去年相同。
(8)面向中職教育類招生計(jì)劃50人,與去年相同。
(9)面向中職農(nóng)林牧漁類招生計(jì)劃30人,與去年相同。
【1】面向高中生:考生在填報(bào)常規(guī)批志愿時(shí),可填報(bào)20個(gè)專業(yè)平行志愿。2019年我院春季高職招考面向高中生有32個(gè)招生專業(yè),考生請(qǐng)將我院招生專業(yè)志愿盡量多的填報(bào),將最喜歡的專業(yè)填在最前,依次排序填報(bào),20個(gè)志愿全部填報(bào)我院專業(yè)被我院錄取的機(jī)率最大??忌顖?bào)我院專業(yè)志愿越多,被我院錄取機(jī)率越大。
【2】面向中職生:考生在填報(bào)常規(guī)批志愿時(shí),可填報(bào)20個(gè)專業(yè)平行志愿。2019年我院春季高職招考面向中職生招生類別有財(cái)經(jīng)類、計(jì)算機(jī)類、交通運(yùn)輸類、制造類、電子信息類、教育類、農(nóng)林牧漁類、旅游類等8個(gè)類別,請(qǐng)考生根據(jù)自己的報(bào)考類別將我院同類別招生專業(yè)志愿全部填報(bào),將最喜歡的專業(yè)填在最前,依次排序填報(bào),這樣被我院錄取的機(jī)率最大??忌顖?bào)我院專業(yè)志愿越多,被我院錄取機(jī)率越大。
往年錄取分?jǐn)?shù)可以登陸我院招生網(wǎng)http://zs.xmoc.edu.cn/查閱“歷年分?jǐn)?shù)”欄目;也可以關(guān)注廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦微信公眾號(hào)通過“歷年分?jǐn)?shù)”菜單欄查詢。
【聯(lián)系方式】:
【電話】0592-7769322、7769288 【QQ】1937229805
【網(wǎng)址】http://zs.xmoc.edu.cn/ 【郵箱】xmoc522@163.com
【地址】廈門市思明區(qū)體育路61號(hào)(思明校區(qū))
廈門市翔安區(qū)洪鐘大道4566號(hào)(翔安校區(qū))
請(qǐng)掃描下圖識(shí)別二維碼,關(guān)注廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦官方微信公眾號(hào),及時(shí)獲取招生信息。通過公眾號(hào)可查閱學(xué)院簡(jiǎn)介、招生計(jì)劃、歷年分?jǐn)?shù)、專業(yè)介紹等信息。
【微信公眾號(hào)】廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦; 新生QQ群:“853582324”,“2019廈門海洋學(xué)院新生”