[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年福建省五年制高等職業(yè)教育分地市招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | “三二分段制”中職學(xué)校 | 合計(jì) | 分地市計(jì)劃 | 備注 | |||||||||
福州 | 廈門(mén) | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 | |||||
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院合計(jì) | 1765 | 70 | 1002 | 264 | 94 | 36 | 33 | 115 | 30 | 115 | 6 | |||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
630202 | 國(guó)際金融 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
600301 | 航海技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建省華安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 55 | 55 | ||||||||||
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 福建省龍巖華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建省龍巖華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
630603 | 商檢技術(shù) | 福建省閩清職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 福建省南安職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 55 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | ||||||
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 55 | 55 | ||||||||||
600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 福建省漳州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 福建省漳州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
590101 | 食品加工技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||||||||
630603 | 商檢技術(shù) | 集美工業(yè)學(xué)校 | 50 | 48 | 1 | 1 | ||||||||
600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
630202 | 國(guó)際金融 | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
630903 | 物流管理 | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 廈門(mén)市海滄區(qū)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
590101 | 食品加工技術(shù) | 廈門(mén)市海滄區(qū)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 54 | 50 | 2 | 2 | ||||||||
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 62 | 62 | ||||||||||
600309 | 港口物流管理 | 廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 | 50 | ||||||||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 62 | 62 | ||||||||||
610116 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 62 | 62 | ||||||||||
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 廈門(mén)市翔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 廈門(mén)信息學(xué)校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廈門(mén)信息學(xué)校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 廈門(mén)信息學(xué)校 | 56 | 2 | 50 | 2 | 2 |
備注:
(1)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):前三年在聯(lián)辦中職學(xué)校就讀(免費(fèi));后兩年在廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀(6000元/年)。
(2)廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生咨詢(xún)電話(huà):0592-7769322, 7769288。聯(lián)系地址:廈門(mén)市翔安區(qū)洪鐘大道4566號(hào)。
(3)廈門(mén)海洋學(xué)院2020年五年專(zhuān)新生QQ群:1105730962
二維碼:
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年“三二分段制”合作中職學(xué)校聯(lián)系方式
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生咨詢(xún)電話(huà) | 通訊地址 |
1 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0592-7769322, 7769288 | 廈門(mén)市翔安區(qū)洪鐘大道4566號(hào) |
2 | 廈門(mén)信息學(xué)校 | 0592-5566161,5539155 | 廈門(mén)市湖里區(qū)禾山路201號(hào) |
3 | 廈門(mén)工商旅游學(xué)校 | 0592-6273227,6273237 | 廈門(mén)市集美文教區(qū)天馬路316號(hào) |
4 | 集美工業(yè)學(xué)校 | 0592-7790966, 7790977 | 廈門(mén)市集美區(qū)杏前路22號(hào) |
5 | 廈門(mén)市海滄區(qū)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 0592-6315789 6809008 | 廈門(mén)市海滄區(qū)東孚街道蓮花村180號(hào) |
6 | 廈門(mén)市集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0592-6248504 | 廈門(mén)市集美區(qū)杏林瑤山路41號(hào) |
7 | 廈門(mén)市翔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0592-3608506 | 廈門(mén)市翔安區(qū)新興東路8號(hào) |
8 | 漳州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 0596—2053607 | 漳州市薌城區(qū)大通北路57號(hào) |
9 | 福建省華安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0596-7012798 | 漳州市華安縣城關(guān)迎賓路下坂村百望山1號(hào) |
10 | 福建省云霄職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0596-8548001 | 漳州市云霄縣云陵鎮(zhèn)享堂新村68號(hào) |
11 | 福建海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0591---83648412 | 福州市晉安區(qū)山北路75號(hào) |
12 | 福建省閩清職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 0591-62300780 | 福州市閩清縣梅溪鎮(zhèn)上埔村850號(hào) |
13 | 福安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0593-6377001 | 福安市坂中鄉(xiāng)職專(zhuān)北路105號(hào) |
14 | 龍巖華僑職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 0597-2228333 | 龍巖市新羅區(qū)中城龍巖大道北216 |
15 | 福建省南安職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 0595-86386618 | 南安市成功街1號(hào) |