[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年南京財經大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南京財經大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南京財經大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,2020年南京財經大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年南京財經大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南京財經大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京財大 | 南京財大(01) | 496 | ||
本科批 | 上海 | 南京財大 | 南京財大(02) | 484 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京財經大學 | 文史 | 586 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京財經大學 | 理工 | 600 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京財經大學 | 1 | 不限選考科目 | 533 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京財經大學 | 文史 | 572.120226120 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京財經大學 | 理工 | 531.089203111 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京財經大學 | 文史 | 554 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京財經大學 | 理工 | 566 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京財經大學 | 文史 | 590 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京財經大學 | 理工 | 546 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南京財經大學 | 南京財經大學(2) | 648 | ||
本科批 | 河北省 | 南京財經大學 | 文史 | 603 | ||
本科批 | 河北省 | 南京財經大學 | 理工 | 606 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京財經大學 | 文史 | 601 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京財經大學 | 理工 | 612 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京財經大學 | 文史 | 562.104111 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南京財經大學 | 理工 | 568.110118 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京財經大學 | 文史 | 610 | ||
本一批 | 湖南省 | 南京財經大學 | 理工 | 596 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 文科 | 365 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 文科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 理科 | 366 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京財經大學 | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京財經大學 | 文史 | 587 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南京財經大學 | 理工 | 595 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京財經大學 | 文史 | 608.116136117 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南京財經大學 | 理工 | 594.143110112 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 01財政學 | 613 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 03國際經濟與貿易 | 604 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 05法學 | 611 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 06社會工作 | 594 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 0E市場營銷 | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 0F會計學 | 611 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 12公共事業(yè)管理 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 15經濟學 | 606 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 16經濟統(tǒng)計學 | 599 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 17金融學 | 604 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 18金融工程 | 602 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 1B金融數(shù)學 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 1D數(shù)學與應用數(shù)學 | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 1E應用化學 | 593 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 20軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 24糧食工程 | 582 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 25管理科學 | 590 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 26大數(shù)據(jù)管理與應用 | 597 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 27工商管理 | 600 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 29財務管理 | 603 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 2B物流管理 | 595 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 2C工業(yè)工程 | 594 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京財經大學 | 2E電子商務 | 595 | ||
本一批 | 四川省 | 南京財經大學 | 文史 | 571 | ||
本一批 | 四川省 | 南京財經大學 | 理工 | 600 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京財經大學 | 08471 | 619 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京財經大學 | 08472 | 614 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京財經大學 | 文史 | 539 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京財經大學 | 理工 | 516 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 001 | 質量管理工程 | 607 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 002 | 資產評估 | 613 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 003 | 電子商務 | 615 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 004 | 物流管理 | 606 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 005 | 財務管理 | 633 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 006 | 房地產開發(fā)與管理 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 007 | 工商管理 | 620 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 008 | 食品科學與工程 | 610 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 009 | 管理科學 | 605 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 010 | 計算機科學與技術 | 609 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 011 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 617 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 012 | 保險學 | 616 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 013 | 金融學 | 640 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 014 | 市場營銷 | 618 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 015 | 法語 | 632 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 016 | 會計學 | 641 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 017 | 勞動與社會保障 | 614 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 018 | 審計學 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 019 | 人力資源管理 | 632 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 020 | 旅游管理 | 607 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 021 | 經濟統(tǒng)計學 | 638 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 022 | 經濟學 | 636 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 023 | 法學 | 638 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 024 | 新聞學 | 622 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 025 | 廣告學 | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 026 | 英語 | 624 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 027 | 國際經濟與貿易 | 629 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 028 | 稅收學 | 627 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 029 | 財政學 | 634 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 030 | 工商管理(中外合作辦學)(環(huán)境商務) | 605 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京財經大學 | 006 | 房地產開發(fā)與管理 | 593 | |
本科第一批 | 重慶市 | 南京財經大學 | 文史 | 575.208121 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京財經大學 | 理工 | 534.208105 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南京財經大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。