[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù)
2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù)對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù):
2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省高考招生投檔分?jǐn)?shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學(xué)校名稱 | 序號(hào) | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 南京中醫(yī) | 南京中醫(yī)(01) | 508 | ||
本科批 | 上海 | 南京中醫(yī) | 南京中醫(yī)(02) | 494 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 581 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 592 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 化學(xué)/生物(選考一門(mén)即可) | 573 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 569.113239114 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 532.115203110 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 533 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 557 | ||
本一批 | 貴州省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 585 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 557 | 普通類 | |
本科批 | 河北省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 611 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 591 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 607 | ||
本科一批 | 湖北省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 586.113135138 | 普通類 | |
本科一批 | 湖北省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 565.118122132 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 594 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 377 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 380 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 361 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 347 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 501.195095 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 501.195095 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 04中醫(yī)學(xué)(本碩連讀5+3一體化) | 629 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 05中醫(yī)學(xué) | 623 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0G應(yīng)用心理學(xué) | 598 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0L康復(fù)治療學(xué) | 591 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0N護(hù)理學(xué) | 581 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0R市場(chǎng)營(yíng)銷 | 577 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0V計(jì)算機(jī)類 | 590 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 0W醫(yī)學(xué)信息工程 | 590 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 579.116129210 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 587.122123217 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 523 | ||
本一批 | 四川省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 562 | ||
本一批 | 四川省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 593 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 08781 | 608 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 08782 | 607 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 523 | ||
本一批 | 云南省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 594 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 575.206112 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 568.214124 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 文科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(常州市新北區(qū)) | 理科 | 356 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(淮安市淮陰區(qū)) | 理科 | 367 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(淮安市金湖縣) | 理科 | 355 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(淮安市盱眙縣) | 理科 | 358 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(連云港市東??h) | 理科 | 353 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(連云港市灌云縣) | 理科 | 363 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(連云港市海州區(qū)) | 理科 | 354 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南京市六合區(qū)) | 理科 | 368 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市海安市) | 理科 | 353 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市海門(mén)市) | 理科 | 358 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市啟東市) | 文科 | 350 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市啟東市) | 理科 | 359 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市如皋市) | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市如皋市) | 理科 | 349 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(南通市通州區(qū)) | 理科 | 358 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(蘇州市吳江區(qū)) | 文科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(蘇州市吳江區(qū)) | 理科 | 357 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(蘇州市吳中區(qū)) | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(蘇州市吳中區(qū)) | 理科 | 355 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(蘇州市相城區(qū)) | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(泰州市高港區(qū)) | 理科 | 348 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(泰州市海陵區(qū)) | 理科 | 357 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(泰州市泰興市) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(泰州市泰興市) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(泰州市興化市) | 理科 | 349 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(無(wú)錫市新吳區(qū)) | 理科 | 367 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市沭陽(yáng)縣) | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市沭陽(yáng)縣) | 理科 | 355 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市泗洪縣) | 理科 | 356 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市宿城區(qū)) | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市宿豫區(qū)) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(宿遷市宿豫區(qū)) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市豐縣) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市豐縣) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市賈汪區(qū)) | 理科 | 348 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市沛縣) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市邳州市) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市邳州市) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市睢寧縣) | 理科 | 347 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市銅山區(qū)) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市銅山區(qū)) | 理科 | 354 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(徐州市新沂市) | 理科 | 358 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鹽城市濱??h) | 理科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鹽城市大豐區(qū)) | 理科 | 363 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鹽城市阜寧縣) | 文科 | 343 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鹽城市阜寧縣) | 理科 | 352 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鹽城市鹽都區(qū)) | 理科 | 360 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市高郵市) | 理科 | 356 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市廣陵區(qū)) | 理科 | 372 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市邗江區(qū)) | 理科 | 353 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市江都區(qū)) | 文科 | 348 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市江都區(qū)) | 理科 | 363 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(揚(yáng)州市儀征市) | 理科 | 350 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū))(鎮(zhèn)江市句容市) | 理科 | 356 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 001 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 002 | 計(jì)算機(jī)類 | 595 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 003 | 中醫(yī)學(xué) | 646 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 004 | 眼視光學(xué) | 615 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 005 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 610 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 006 | 康復(fù)治療學(xué) | 608 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 007 | 中藥學(xué)類 | 622 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 001 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 593 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的2020年南京中醫(yī)藥大學(xué)在各省的投檔分?jǐn)?shù),供大家填報(bào)志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個(gè)分?jǐn)?shù)的情況,有可能存在中外合作辦學(xué)或民族班等區(qū)別。