南京信息工程大學(xué)2021年福建普通本科批專業(yè)錄取分
南京信息工程大學(xué)2021年福建普通本科批專業(yè)錄取分
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
2021 | 福建 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 物理 | 統(tǒng)招 | 3 | 423 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 福建 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 福建 | 地理空間信息工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 585 | 586 | 586 |
2021 | 福建 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 585 | 588 | 587 |
2021 | 福建 | 日語(yǔ) | 歷史 | 統(tǒng)招 | 2 | 467 | 572 | 574 | 573 |
2021 | 福建 | 翻譯 | 歷史 | 統(tǒng)招 | 3 | 467 | 573 | 575 | 574 |
2021 | 福建 | 水利科學(xué)與工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 福建 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 585 | 585 | 585 |
2021 | 福建 | 信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 590 | 590 | 590 |
2021 | 福建 | 工商管理類 | 歷史 | 統(tǒng)招 | 2 | 467 | 578 | 578 | 578 |
2021 | 福建 | 信息工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 590 | 595 | 593 |
2021 | 福建 | 大氣科學(xué)類 | 物理 | 統(tǒng)招 | 20 | 423 | 584 | 601 | 589 |
2021 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 598 | 600 | 599 |
2021 | 福建 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 586 | 585 |
2021 | 福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 586 | 585 |
2021 | 福建 | 材料物理 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 586 | 586 | 586 |
2021 | 福建 | 海洋科學(xué)類 | 物理 | 統(tǒng)招 | 3 | 423 | 584 | 587 | 586 |
2021 | 福建 | 物流管理 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 583 | 583 | 583 |
2021 | 福建 | 金融工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 585 | 585 |
2021 | 福建 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 589 | 597 | 593 |
2021 | 福建 | 法學(xué) | 歷史 | 統(tǒng)招 | 2 | 467 | 575 | 577 | 576 |
2021 | 福建 | 電子信息類 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 591 | 593 | 592 |
2021 | 福建 | 氣象技術(shù)與工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 586 | 585 |
2021 | 福建 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 物理 | 統(tǒng)招 | 2 | 423 | 584 | 584 | 584 |
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。