[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019高職招考計(jì)劃和2018年錄取分?jǐn)?shù)(含代碼版)
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019高職招考計(jì)劃和2018年錄取分?jǐn)?shù)(院校代碼4004) | ||||||
2019年招生計(jì)劃 | 2018年錄取分?jǐn)?shù) | |||||
代號 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 面向高中生類 | 園藝技術(shù) | 25 | 389 | 225 | 306 |
02 | 面向高中生類 | 工程測量技術(shù) | 20 | 471 | 281 | 337 |
03 | 面向高中生類 | 商務(wù)英語 | 20 |
|
|
|
04 | 面向高中生類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 35 | 419 | 319 | 345 |
05 | 面向高中生類 | 旅游管理 | 30 | 404 | 294 | 324 |
06 | 面向高中生類 | 物流管理 | 40 | 426 | 308 | 342 |
07 | 面向高中生類 | 會計(jì) | 70 | 455 | 361 | 388 |
08 | 面向高中生類 | 財務(wù)管理 | 60 | 461 | 288 | 327 |
09 | 面向高中生類 | 軟件技術(shù) | 25 | 457 | 378 | 399 |
10 | 面向高中生類 | 市政工程技術(shù) | 20 | 414 | 242 | 293 |
11 | 面向高中生類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 313 | 271 | 293 |
12 | 面向高中生類 | 工程造價 | 70 | 460 | 292 | 362 |
13 | 面向高中生類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 339 | 230 | 281 |
14 | 面向高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 476 | 221 | 294 |
15 | 面向高中生類 | 園林工程技術(shù) | 35 | 372 | 234 | 283 |
16 | 面向高中生類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 40 | 449 | 281 | 328 |
17 | 面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | 509 | 356 | 383 |
18 | 面向高中生類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 391 | 244 | 312 |
19 | 面向高中生類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 451 | 364 | 386 |
20 | 面向高中生類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 449 | 349 | 379 |
21 | 面向高中生類 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 20 | 352 | 239 | 276 |
22 | 面向高中生類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 23 | 386 | 226 | 303 |
23 | 面向高中生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 35 | 375 | 306 | 332 |
24 | 面向高中生類 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
|
|
|
25 | 面向高中生類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
|
|
|
26 | 面向高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 426 | 279 | 303 |
27 | 面向高中生類 | 機(jī)械制造與自動化 | 30 | 408 | 296 | 336 |
28 | 面向高中生類 | 園林技術(shù) | 65 | 424 | 223 | 306 |
29 | 面向高中生類 | 林業(yè)技術(shù) | 90 | 446 | 294 | 369 |
30 | 教育類 | 新聞采編與制作 | 40 | 435 | 331 | 365 |
31 | 教育類 | 商務(wù)英語 | 50 |
|
|
|
32 | 財經(jīng)類 | 會計(jì)信息管理 | 120 | 503 | 231 | 379 |
33 | 財經(jīng)類 | 電子商務(wù) | 50 |
|
|
|
34 | 財經(jīng)類 | 市場營銷 | 90 | 475 | 231 | 348 |
35 | 旅游類 | 旅游管理 | 60 | 491 | 391 | 416 |
36 | 美術(shù)類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 25 |
|
|
|
37 | 美術(shù)類 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
|
|
|
38 | 美術(shù)類 | 建筑動畫與模型制作 | 30 |
|
|
|
39 | 美術(shù)類 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 50 | 423 | 365 | 393 |
40 | 制造類 | 工程測量技術(shù) | 15 |
|
|
|
41 | 制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 426 | 279 | 303 |
42 | 制造類 | 機(jī)械制造與自動化 | 15 |
|
|
|
43 | 電子信息類 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 80 |
|
|
|
44 | 土建類 | 建筑工程技術(shù) | 43 | 445 | 308 | 376 |
45 | 土建類 | 工程造價 | 30 | 460 | 292 | 362 |
46 | 農(nóng)林牧漁類 | 園藝技術(shù) | 15 | 436 | 303 | 354 |
47 | 農(nóng)林牧漁類 | 林業(yè)技術(shù) | 30 | 446 | 294 | 369 |
48 | 農(nóng)林牧漁類 | 園林技術(shù) | 35 | 509 | 334 | 404 |
49 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 25 |
|
|
|
50 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 451 | 364 | 386 |
51 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 75 | 443 | 352 | 381 |
52 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 |
|
|
|
53 | 交通運(yùn)輸類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 |
|
|
|
54 | 交通運(yùn)輸類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 |
|
|
|
55 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 15 |
|
|
|
備注:1.以上招生計(jì)劃以福建省教育廳公布為準(zhǔn);2.學(xué)費(fèi)6000元/年,學(xué)制3年。 |