中國(guó)刑事警察學(xué)院2021年福建提前批專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
公安情報(bào)學(xué) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 513 | 513 | 513 |
偵查學(xué) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 554 | 554 | 554 |
禁毒學(xué) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 529 | 529 | 529 |
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 594 | 594 | 594 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 618 | 612 | 615 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 普通類本科提前批 | 物理類 | 617 | 617 | 617 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 613 | 604 | 608 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 613 | 613 | 613 |
公安視聽技術(shù) | 普通類本科提前批 | 物理類 | 609 | 608 | 609 |
警犬技術(shù) | 普通類本科提前批 | 歷史類 | 524 | 524 | 524 |
來源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。