[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建高職分類招生計(jì)劃
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建高職分類招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建高職分類招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建高職分類招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
大學(xué)名稱 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(面向高中生) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(面向高中生) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 藥品質(zhì)量與安全(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(面向高中生) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)用電子儀器技術(shù)(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 臨床醫(yī)學(xué)(面向高中生) | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 口腔醫(yī)學(xué)(面向高中生) | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 護(hù)理(面向高中生) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 藥學(xué)(面向高中生) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 中醫(yī)學(xué)(面向高中生) | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 針灸推拿(面向高中生) | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 中藥學(xué)(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(面向高中生) | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(面向高中生) | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(面向高中生) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 康復(fù)治療技術(shù)(面向高中生) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 公共衛(wèi)生管理(面向高中生) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 衛(wèi)生信息管理(面向高中生) | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)(面向高中生) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 健康管理(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)(面向高中生) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 眼視光技術(shù)(面向高中生) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)用電子儀器技術(shù)(面向中職生-電工類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 衛(wèi)生信息管理(面向中職生-計(jì)算機(jī)類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)(面向中職生-計(jì)算機(jī)類) | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 藥品質(zhì)量與安全(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)用電子儀器技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 護(hù)理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 260 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 助產(chǎn)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 藥學(xué)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 130 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 中藥學(xué)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 70 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 康復(fù)治療技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 公共衛(wèi)生管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 衛(wèi)生信息管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 健康管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 80 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 老年保健與管理(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 125 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 眼視光技術(shù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 體育保健與康復(fù)(面向中職生-醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(面向中職生-形象設(shè)計(jì)類) | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 體育保健與康復(fù)(面向中職生-體育類) | 30 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(面向中職生-教育類) | 35 | 不招色盲、色弱考生 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆? | 體育保健與康復(fù)(面向中職生-教育類) | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建高職分類招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。