[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
大連藝術(shù)學(xué)院2023年福建,河南,安徽,山東,浙江,江蘇,江西,廣東,河北,湖南,湖北,四川,招生計(jì)劃
大連藝術(shù)學(xué)院(本科)2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||
專業(yè) 省份 | 科類 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 四川 | 預(yù)留 |
合 計(jì) | 159 | 53 | 30 | 313 | 10 | 295 | 360 | 310 | 10 | 10 | 30 | 20 | 79 | |
音樂表演 | 藝術(shù)文/歷史 | |||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
音樂表演 (聲樂演唱) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
藝術(shù)理/物理 | 4 | |||||||||||||
音樂表演 (樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | |||
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
音樂表演 (鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 7 | 14 | 2 | 8 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | ||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 10 | 18 | 27 | 25 | 28 | 5 | ||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | |||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
流行音樂 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | |||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)文/歷史 | 10 | 3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 21 | ||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | 2 | ||||||||||||
表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 7 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 5 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | |||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文/歷史 | 16 | 4 | 7 | 15 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | |||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 8 | 5 | 5 | 36 | 40 | 5 | ||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | 5 | ||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文/歷史 | 7 | 16 | 10 | 6 | 12 | ||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | |||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | ||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
雕塑 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 19 | 5 | 20 | 2 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
中國畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
文物保護(hù)與修復(fù) | 藝術(shù)文/歷史 | 21 | 2 | |||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 |
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 |
藝術(shù)理/物理 | 1 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 9 | |||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
藝術(shù)理/物理 | 2 | |||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 7 | |||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||
藝術(shù)教育 | 文史/歷史 | 3 | 13 | 14 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 7 | ||||||||||||
日語 | 文史/歷史 | 8 | 15 | 20 | ||||||||||
理工/物理 | 6 | 9 | ||||||||||||
園藝 | 文史/歷史 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 2 | ||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史/歷史 | 7 | 16 | 21 | ||||||||||
理工/物理 | 6 | 9 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 文史/歷史 | 4 | 13 | 15 | ||||||||||
理工/物理 | 2 | 7 | ||||||||||||
跨境電子商務(wù) | 文史/歷史 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||
理工/物理 | 7 | |||||||||||||
旅游管理 | 文史/歷史 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
理工/物理 | 1 | 4 | ||||||||||||
注:招生計(jì)劃以各省級招考部門最終公布為準(zhǔn)。學(xué)校公共通識課的大學(xué)外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學(xué)。 |