[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
院校名稱 | 批次+科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 備注 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--001-工程測(cè)量技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--002-測(cè)繪地理信息技術(shù) | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--003-空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--004-安全技術(shù)與管理 | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--005-發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--006-電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--007-輸配電工程技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--008-供用電技術(shù) | 15 | -15-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--009-儲(chǔ)能材料技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--010-建筑工程技術(shù)(含電力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 15 | -15-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--011-工程造價(jià)(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 35 | -35-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--012-建設(shè)工程管理 | 10 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院-10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--013-市政工程技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--014-水利工程 | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--015-水利水電工程智能管理 | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--016-水利水電建筑工程 | 15 | -15-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--017-智能水務(wù)管理 | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--018-水電站設(shè)備安裝與管理 | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--019-工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--020-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | -10-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--021-汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--022-新能源汽車技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--023-鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 50 | 第一年在我院的福州鐵路分院校區(qū)就讀,后兩年回校本部就讀;-50-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--024-道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--025-城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 第一年在我院的福州鐵路分院校區(qū)就讀,后兩年回校本部就讀;-5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--026-城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 7 | -7-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--027-移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--028-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--029-軟件技術(shù) | 15 | -15-三-9000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--030-數(shù)字媒體技術(shù) | 26 | -26-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--031-大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | -25-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--032-人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | -25-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--033-會(huì)計(jì)信息管理 | 18 | -18-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--034-統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5 | -5-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?歷史-不限選考科目 | 999--035-電子商務(wù) | 15 | -15-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-歷史-不限選考科目 | 999--036-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | -10-三-7200 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--001-工程測(cè)量技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--002-測(cè)繪地理信息技術(shù) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--003-空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--004-安全技術(shù)與管理 | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--005-發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--006-電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--007-電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--008-輸配電工程技術(shù) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--009-供用電技術(shù) | 15 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--010-儲(chǔ)能材料技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--011-建筑工程技術(shù)(含電力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 20 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--012-工程造價(jià)(含水利、建筑、電力、市政工程方向) | 35 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--013-建設(shè)工程管理 | 10 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--014-市政工程技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--015-水利工程 | 20 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--016-水利水電工程智能管理 | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--017-水利水電建筑工程 | 20 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--018-智能水務(wù)管理 | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--019-水電站設(shè)備安裝與管理 | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--020-機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--021-工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--022-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--023-汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--024-新能源汽車技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--025-鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 46 | 第一年在我院的福州鐵路分院校區(qū)就讀,后兩年回校本部就讀;-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--026-道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--027-城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 第一年在我院的福州鐵路分院校區(qū)就讀,后兩年回校本部就讀;-三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--028-城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 7 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--029-移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--030-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--031-軟件技術(shù) | 26 | -三-9000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--032-數(shù)字媒體技術(shù) | 27 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--033-大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--034-人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--035-會(huì)計(jì)信息管理 | 17 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--036-統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批-物理-不限選考科目 | 999--037-電子商務(wù) | 17 | -三-6000 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?物理-不限選考科目 | 999--038-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | -三-7200 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。