[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
沈陽(yáng)理工大學(xué)2023年福建、河南、安徽、山東、浙江、江西、江蘇、廣東、湖南、湖北、河北、四川招生計(jì)劃
科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 四川 |
93 | 57 | 40 | 72 | 47 | 57 | 102 | 163 | 35 | 54 | 23 | 98 | |||
文史(歷史) | 4800 | 英語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
文史(歷史) | 4800 | 俄語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
文史(歷史) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
文史(歷史) | 5200 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
文史(歷史) | 5200 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理工(物理) | 4800 | 英語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工(物理) | 4800 | 俄語(yǔ) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 金融學(xué) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 車(chē)輛工程 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 |
理工(物理) | 待定 | 智能制造工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 智能車(chē)輛工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理工(物理) | 5200 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 金屬材料工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 電子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
理工(物理) | 5200 | 通信工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
理工(物理) | 5200 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 自動(dòng)化 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
理工(物理) | 5200 | 機(jī)器人工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 待定 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工(物理) | 5200 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
理工(物理) | 5200 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
理工(物理) | 5200 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 裝甲車(chē)輛工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 安全工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
藝術(shù)理(物理) | 10000 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||||||||
藝術(shù)理(物理) | 10000 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||||||||
藝術(shù)理(物理) | 10000 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||||||||||||
藝術(shù)文(歷史) | 10000 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)文(歷史) | 10000 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)文(歷史) | 10000 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)綜合 | 10000 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 4 | ||||||||||
藝術(shù)綜合 | 10000 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 4 | ||||||||||
藝術(shù)綜合 | 10000 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 4 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(南疆單列計(jì)劃) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 車(chē)輛工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 2 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 2 | |||||||||||
理工(物理) | 5200 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(定向) | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 自動(dòng)化(定向) | ||||||||||||
理工(物理) | 32000 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | |||||
理工(物理) | 50000 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||
理工(物理) | 50000 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
理工(物理) | 50000 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(中外合作辦學(xué)) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
理工(物理) | 50000 | 金屬材料工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
*最終招生計(jì)劃以各省級(jí)招生考試主管部門(mén)公布為準(zhǔn) *有灰色底紋專(zhuān)業(yè)為一批本科招生專(zhuān)業(yè) |