[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
沈陽理工大學(xué)2019年福建招生計(jì)劃公布
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 福建 |
47 | |||
安全工程 | 理工 | 4200 | 1 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 1 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4200 | 1 |
車輛工程 | 理工 | 4200 | 1 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 理工 | 4200 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4800 | 1 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4800 | 1 |
電子商務(wù) | 理工 | 4200 | 1 |
電子信息工程 | 理工 | 4800 | 1 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4200 | 1 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | 4200 | 1 |
高分子材料與工程 | 理工 | 4200 | 1 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 4800 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4200 | 1 |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 4200 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4200 | 6 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4800 | 1 |
建筑學(xué) | 理工 | 4800 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 理工 | 4200 | 1 |
金屬材料工程 | 理工 | 4200 | 2 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 4200 | 1 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | 4200 | 1 |
特種能源技術(shù)與工程 | 理工 | 4200 | 1 |
通信工程 | 理工 | 4800 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 4200 | 1 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 4200 | 1 |
武器發(fā)射工程 | 理工 | 4200 | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4800 | 1 |
物流管理 | 理工 | 4200 | 1 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | 4200 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 4200 | 1 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4200 | 1 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 4200 | 1 |
裝甲車輛工程 | 理工 | 4200 | 1 |
自動(dòng)化 | 理工 | 4800 | 2 |
工商管理 | 理工 | 4200 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 4200 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 4200 | 1 |
*實(shí)際招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦部門公布為準(zhǔn) |