[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門理工學(xué)院2024年福建招生計劃
廈門理工學(xué)院2024年福建本科招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的廈門理工學(xué)院2024年福建本科招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,廈門理工學(xué)院2024年福建本科招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
招生科類 | 批次 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)組號 | 考試科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 招生數(shù) | 備注 |
藝術(shù)類(歷史科目組) | 藝術(shù)類本科省考批 | 1228 | 999 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 |
(不提科目要求) | (服裝表演類) | |||||||||
播音與主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲 | ||||
美術(shù)與設(shè)計類 | 影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 不招色盲 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | 不招色盲 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 不招色盲 | |||||
藝術(shù)類(物理科目組) | 藝術(shù)類本科省考批 | 1228 | 999 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 |
(不提科目要求) | (服裝表演類) | |||||||||
播音與主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美術(shù)與設(shè)計類 | 影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | |||||
歷史科目組 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 1228 | 999 | 歷史科目組 | 英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | 只招英語語種考生,須口試 |
(不提科目要求) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
普通類本科批 | 1228 | 999 | 普通類 | 投資學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
(不提科目要求) | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | |||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 33 | 只招英語語種考生,須口試 | |||||
日語 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 41 | ||||||
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 5040 | 7 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||||
國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
1230 | 999 | 閩臺合作4+0 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | |||
(不提科目要求) | 國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 22 | |||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
1229 | 999 | 國際課程項目 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 32 | 外語語種為英語,英語成績不低于90分 | ||
(不提科目要求) | ||||||||||
物理科目組 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 11062 | 500 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
(化學(xué)) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
材料科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
電子封裝技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二學(xué)年5460元/每生每學(xué)年, | |||||
三、四學(xué)年16000元/每生每學(xué)年 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
水務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
普通類本科批 | 1228 | 999 | 普通類 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||
(不提科目要求) | 投資學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | |||||
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | 只招英語語種考生,須口試 | |||||
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 5040 | 13 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
工業(yè)工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
500 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 24 | ||||
(化學(xué)) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 43 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 76 | ||||||
材料科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 33 | ||||||
高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 79 | ||||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 54 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
電子封裝技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 20 | ||||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | ||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 48 | ||||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 59 | 一、二學(xué)年5460元/每生每學(xué)年, | |||||
三、四學(xué)年16000元/每生每學(xué)年 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 46 | ||||||
港口航道與海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
水務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
測繪工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
交通運輸 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | ||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
1229 | 999 | 國際課程項目 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 外語語種為英語,英語成績不低于90分 | ||
(不提科目要求) | ||||||||||
500 | 國際課程項目 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | 外語語種為英語,英語成績不低于90分 | |||
(化學(xué)) | ||||||||||
1231 | 999 | 閩臺合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
(不提科目要求) | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | |||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 17 | ||||||
1233 | 500 | 中外合作 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 18 | 外語語種為英語,英語成績不低于90分 | ||
(化學(xué)) | ||||||||||
招生科類 | 招生批次 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)組號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 招生數(shù) | 備注 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科省考批 | 1230 | 999 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲 |
(歷史科目組) | (不提科目要求) | (服裝表演類) | ||||||||
播音與主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 | ||||
美術(shù)與設(shè)計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 6 | 不招色盲 | ||||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科省考批 | 1230 | 999 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 不招色盲 |
(物理科目組) | (不提科目要求) | (服裝表演類) | ||||||||
播音與主持類 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美術(shù)與設(shè)計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
歷史科目組 | 普通類本科批 | 1230 | 999 | 普通類 | 投資學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |
(不提科目要求) | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | 只招英語語種考生,須口試 | |||||
日語 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
1232 | 999 | 閩臺合作4+0 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 7 | |||
(不提科目要求) | 國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 15 | |||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | ||||||
物理科目組 | 普通類本科批 | 1230 | 999 | 普通類 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |
(不提科目要求) | 投資學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
英語 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | 只招英語語種考生,須口試 | |||||
建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 5040 | 5 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
國際商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
工業(yè)工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | ||||||
500 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||
(化學(xué)) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
車輛工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 18 | ||||||
材料科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | ||||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
微電子科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | ||||||
電子封裝技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
軟件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | 一、二學(xué)年5460元/每生每學(xué)年, | |||||
三、四學(xué)年16000元/每生每學(xué)年 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
港口航道與海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
水務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
測繪工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
交通運輸 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||||
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
1232 | 999 | 閩臺合作4+0 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | |||
(不提科目要求) | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 4 | |||||
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 15000 | 8 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的廈門理工學(xué)院2024年福建招生計劃,供大家填報志愿參考