[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
北京信息科技大學(xué)2024年福建招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 |
2024 | 福建 | 智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 |
2024 | 福建 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 人工智能(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 通信工程 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類(勤信實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4 |
2024 | 福建 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
2024 | 福建 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 |
##paidbegin## 請?zhí)鎿Q付費(fèi)標(biāo)簽內(nèi)內(nèi)容 ##paidend##