[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
中央民族大學(xué)2019年高水平運動員(排球)入圍名單
廣大考生及家長:
目前我校高水平運動員(排球)專項測試工作已經(jīng)完成,根據(jù)我校排球項目運動隊建設(shè)情況及今年各位置生源情況,擬定給予魏家軒等6名考生A類(單考單招)的優(yōu)惠資格、王銘浩等3名考生B類(二本線65%)的優(yōu)惠資格?,F(xiàn)將校考成績及擬定入圍考生情況公示如下:
1. 主攻 | |||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 等級 | 成績 | 名次 | 優(yōu)惠等級 |
4901023003 | 魏家軒 | 男 | 河北 | 1 | 90.975 | 1 | A類 |
4901023028 | 李光曦 | 男 | 遼寧 | 1 | 83.725 | 2 | A類 |
4901023004 | 余正楠 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 77.5 | 3 | |
4901023009 | 盧志豪 | 男 | 江西 | 1 | 69 | 4 | |
4901023010 | 楊天祥 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 67.75 | 5 | |
4901023006 | 齊澤龍 | 男 | 北京 | 2 | 66.5 | 6 | |
4901023013 | 王森 | 男 | 遼寧 | 1 | 62.5 | 7 | |
4901023008 | 郭雯濤 | 男 | 寧夏 | 1 | 60.25 | 8 | |
4901023019 | 楊鑫來 | 男 | 遼寧 | 2 | 59.675 | 9 | |
4901023027 | 王東宇 | 男 | 北京 | 1 | 58 | 10 | |
4901023025 | 胡正 | 男 | 山西 | 2 | 55.25 | 11 | |
4901023017 | 李晨瑞 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 49.25 | 12 | |
4901023031 | 王若恒 | 男 | 陜西 | 2 | 48.75 | 13 | |
4901024023 | 朱云娜 | 女 | 重慶 | 1 | 68.75 | 1 | |
4901024017 | 王超男 | 女 | 山東 | 2 | 66.25 | 2 | |
4901024001 | 吳佳雯 | 女 | 浙江 | 2 | 62.5 | 3 | |
4901024009 | 王博雅 | 女 | 山西 | 1 | 48 | 4 | |
4901024010 | 楊洋 | 女 | 寧夏 | 2 | 41 | 5 | |
4901024019 | 孫子涵 | 女 | 遼寧 | 2 | 38.25 | 6 | |
4901024012 | 馬佳慧 | 女 | 寧夏 | 2 | 37.75 | 7 | |
2. 副攻 | |||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 等級 | 成績 | 名次 | 優(yōu)惠等級 |
4901023002 | 張繼瑄 | 男 | 山東 | 1 | 88 | 1 | A類 |
4901023016 | 王銘浩 | 男 | 北京 | 1 | 86.65 | 2 | B類 |
4901023026 | 施逸韋 | 男 | 江蘇 | 1 | 75.25 | 3 | |
4901023015 | 萬梓健 | 男 | 江西 | 1 | 71.025 | 4 | |
4901023007 | 鄧宇浩 | 男 | 江西 | 1 | 70 | 5 | |
4901023022 | 楊天翊 | 男 | 河南 | 1 | 61.75 | 6 | |
4901024022 | 劉玉瑜 | 女 | 北京 | 1 | 90 | 1 | B類 |
4901024021 | 高文斌 | 女 | 云南 | 1 | 68.25 | 2 | |
4901024016 | 李美涵 | 女 | 河北 | 2 | 64.5 | 3 | |
4901024004 | 薛佳奇 | 女 | 遼寧 | 1 | 58 | 4 | |
4901024007 | 閆心怡 | 女 | 河北 | 1 | 57.575 | 5 | |
3. 二傳 | |||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 等級 | 成績 | 名次 | 優(yōu)惠等級 |
4901023012 | 楊雨澤 | 男 | 遼寧 | 1 | 78.4 | 1 | |
4901023014 | 劉錦程 | 男 | 山西 | 2 | 66 | 2 | |
4901023021 | 歐陽學(xué)文 | 男 | 江西 | 1 | 59.25 | 3 | |
4901024026 | 劉貞宏 | 女 | 河南 | 1 | 88.75 | 1 | A類 |
4901024025 | 孫婕 | 女 | 山東 | 2 | 65.75 | 2 | |
4901024002 | 顧一鳴 | 女 | 遼寧 | 2 | 65.125 | 3 | |
4901024006 | 丁雅如 | 女 | 山東 | 2 | 61.25 | 4 | |
4901024014 | 徐靜怡 | 女 | 天津 | 1 | 55.75 | 5 | |
4. 接應(yīng) | |||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 等級 | 成績 | 名次 | 優(yōu)惠等級 |
4901023005 | 何志洋 | 男 | 福建 | 1 | 84.725 | 1 | B類 |
4901023018 | 許杰 | 男 | 河北 | 1 | 68 | 2 | |
4901023024 | 孫頊 | 男 | 河北 | 1 | 55.25 | 3 | |
4901023020 | 廖佳俊 | 男 | 江西 | 1 | 52.25 | 4 | |
4901024003 | 崔渼晨 | 女 | 遼寧 | 1 | 77.5 | 1 | |
4901024008 | 鄒昕格 | 女 | 山東 | 2 | 56.5 | 2 | |
4901024011 | 王祉懿 | 女 | 遼寧 | 1 | 50 | 3 | |
4901024015 | 姜力媛 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 48.5 | 4 | |
4901024020 | 宋曉婭 | 女 | 河北 | 1 | 46.75 | 5 | |
5. 自由人 | |||||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 等級 | 成績 | 名次 | 優(yōu)惠等級 |
4901023001 | 謝文彬 | 男 | 山東 | 1 | 90 | 1 | A類 |
4901023029 | 李浩 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 72.75 | 2 | |
4901023011 | 朱德全 | 男 | 山東 | 1 | 69.75 | 3 | |
4901023023 | 孟德昊 | 男 | 河北 | 1 | 69 | 4 | |
4901024027 | 趙赟睿 | 女 | 河南 | 1 | 88.25 | 1 | A類 |
4901024005 | 王馨煜 | 女 | 吉林 | 2 | 63.75 | 2 | |
4901024018 | 劉曌 | 女 | 云南 | 1 | 56.5 | 3 | |
4901024024 | 袁郡 | 女 | 山東 | 1 | 56.25 | 4 | |
4901024013 | 楊潔 | 女 | 云南 | 1 | 48.5 | 5 |
特此公示,公示時間:2019年1月20日至1月27日。公示期間如有異議,可以致電010-68932902或發(fā)傳真到010-68933922,也可以書面形式向我校招生辦反映。
備注:1. 獲得我校A類優(yōu)惠等級的考生須參加國家體育總局統(tǒng)一組織的文化課考試。待成績公布后,我校將根據(jù)辦學(xué)定位和培養(yǎng)要求,結(jié)合有關(guān)教育招生考試機構(gòu)提供的所有考生成績分布,自主劃定文化課成績合格分數(shù)線。此類考生必須達到我校自主劃定的文化課成績合格分數(shù)線。2. 與入圍考生簽訂意向協(xié)議書等后續(xù)事宜,我辦將以短信或電話形式通知,敬請留意。
中央民族大學(xué)招生辦公室