[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2019年上海戲劇學(xué)院表演(戲劇影視)專業(yè)復(fù)試安排及名單
注意事項(xiàng):
1.網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(bm.sta.edu.cn)預(yù)計(jì)于2月16日22:30后開通,請(qǐng)進(jìn)入復(fù)試的考生登錄后,在“專業(yè)信息”版塊點(diǎn)擊“網(wǎng)上繳費(fèi)”進(jìn)行復(fù)試手續(xù)辦理(繳納復(fù)試費(fèi)100元)。無(wú)需打印復(fù)試準(zhǔn)考證。
2.復(fù)試手續(xù)辦理截止至2月17日上午07:00,請(qǐng)考生抓緊時(shí)間辦理??忌U費(fèi)完畢后憑身份證、初試準(zhǔn)考證進(jìn)入考場(chǎng)。
3.考生須在華山路630號(hào)上戲?qū)嶒?yàn)劇院檢錄并候考。
4.考生一律穿平底鞋參加考試,不允許著演出服,不允許著裙裝,不允許化妝,不允許戴美瞳,需束發(fā),不留劉海,考試無(wú)伴奏。形體展示需穿深色緊身練功服和舞蹈鞋,不佩戴眼鏡。
5.復(fù)試考場(chǎng)安排及復(fù)試名單如下:
第一考場(chǎng)2月17日08:30考試,07:45檢錄并候考
1900118
1900559 1901011 1901240 1901382 1901393 1901522 1901628 1901631 1901655 1901797
1902555 1902610 1902914 1903091 1904959 1905628 1905683 1905701 1905706 1905926
1906152 1906243 1906569 1907075 1907181 1907458 1908734 1909490 1909935 1910051
1910075 1910406 1910579 1910807 1910855 1911825 1911841 1912157 1913131 1913164
1913843 1913995 1914245 1914409 1914438 1914477 1914864 1915868 1916651 1917260
1917463 1918388 1918878 1919425 1919808 1919861 1919876 1921311 1923631 1923828
1923936 1924522 1925101 1925209 1925459 1925896 1926382 1926739 1927378 1928008
1928093
第二考場(chǎng)2月17日08:30考試,07:45檢錄并候考
1900431 1900570 1900972 1901509
1901539 1901575 1901619 1901782 1902181 1903421 1903463 1903569 1903862 1903887
1904449 1904932 1905605 1905672 1905923 1906037 1907078 1907652 1908169 1908366
1909125 1909408 1909752 1910018 1910233 1910260 1910465 1911075 1911105 1911139
1911904 1911972 1912130 1912150 1912332 1913117 1914239 1914610 1914723 1914877
1914908 1915146 1915163 1915646 1915747 1917195 1917279 1917460 1917624 1918256
1919015 1921964 1922823 1923561 1923770 1923935 1924081 1924992 1925044 1925370
1925785 1925828 1926648 1927368
第一考場(chǎng)2月17日13:30考試,12:45檢錄并候考
1900096
1900253 1900390 1900553 1900693 1900722 1901259 1901351 1901492 1901813 1902276
1902410 1902492 1902707 1902798 1903068 1903204 1903349 1903417 1903481 1903555
1904482 1904559 1905597 1905736 1906351 1906393 1906479 1906825 1906952 1906992
1907120 1907262 1907366 1907791 1908800 1909001 1909414 1909597 1910032 1911044
1911065 1911861 1911910 1912217 1912723 1913193 1913858 1913900 1913974 1914007
1914752 1915223 1915235 1915735 1916270 1916312 1916345 1916517 1917114 1918214
1918853 1919616 1920079 1920603 1922485 1922897 1923131 1923707 1924786 1924903
1924915 1925983 1927762 1928248
第二考場(chǎng)2月17日13:30考試,12:45檢錄并候考
1900067
1900121 1900249 1900633 1901247 1901606 1901643 1902435 1902520 1902701 1902826
1902940 1903462 1904621 1904664 1904894 1905281 1905546 1905614 1906196 1906572
1906583 1907334 1907639 1908199 1908503 1908696 1908722 1908924 1909036 1909115
1909149 1909220 1909638 1910687 1910743 1910766 1910967 1911052 1911269 1911663
1911896 1911981 1912145 1912287 1912628 1913093 1913145 1913157 1913239 1913307
1914426 1914439 1914874 1915052 1915220 1915775 1916245 1916701 1917333 1917910
1918327 1918798 1919315 1919503 1919859 1921013 1921107 1923088 1924631 1925122
1926654 1927063 1927586 1928157
第一考場(chǎng)2月18日08:30考試,07:45檢錄并候考
1900160
1900459 1900536 1900563 1900581 1900925 1901182 1901510 1901905 1902038 1902401
1902530 1902736 1902758 1902794 1903131 1903269 1903486 1903550 1903580 1903869
1904220 1904617 1905017 1905307 1905581 1905618 1905694 1906757 1907611 1908010
1908110 1908590 1908663 1909564 1910058 1910149 1910746 1911170 1911498 1911522
1911936 1911951 1912450 1912822 1913285 1913299 1914909 1914993 1915344 1916287
1916577 1917143 1917512 1917700 1919910 1921097 1921264 1921642 1922317 1923052
1923156 1923854 1924695 1925107 1925167 1925632 1926734 1927487 1927506
1927951
第二考場(chǎng)2月18日08:30考試,07:45檢錄并候考
1900347 1901307 1901733 1901836
1901979 1902086 1902221 1902460 1902544 1902636 1903146 1903173 1903362 1903372
1903848 1903866 1903892 1904132 1904529 1904566 1904730 1905027 1905197 1905269
1905943 1906370 1906395 1906433 1906671 1906882 1907440 1907954 1908231 1908293
1908464 1908864 1909005 1909114 1909947 1910056 1910095 1911594 1911801 1912072
1912403 1912564 1912636 1914177 1914489 1914601 1914720 1914722 1916355 1916465
1917108 1917946 1918387 1919678 1919874 1920057 1920946 1923178 1923661 1923664
1924045 1924864 1925498 1925807 1925864 1926193
1928246
第一考場(chǎng)2月18日13:30考試,12:45檢錄并候考
1900051 1901534 1901696 1901769
1901956 1902012 1902062 1902148 1902897 1902904 1903289 1903323 1903337 1903341
1903912 1904745 1905092 1905262 1905948 1906482 1908115 1908351 1908547 1908618
1909124 1909427 1910106 1910425 1910971 1911084 1911090 1911166 1911440 1911465
1911901 1912198 1913241 1913901 1914718 1915022 1915803 1915817 1915988 1917133
1917924 1919532 1919872 1920070 1920919 1921062 1921174 1921374 1922658 1924219
1924399 1924418 1924567 1926089 1928053
1928096
第二考場(chǎng)2月18日13:30考試,12:45檢錄并候考
1901274 1901404 1902361 1902539
1902820 1903038 1903185 1903812 1904163 1904234 1904351 1904699 1905241 1905707
1905830 1905941 1906277 1907045 1907308 1908485 1908500 1908710 1909163 1909309
1909441 1909625 1910490 1910748 1911502 1911559 1912096 1912148 1912173 1912197
1912347 1912367 1912375 1913147 1913879 1913883 1914485 1915045 1915047 1916477
1917435 1918282 1919208 1919713 1920859 1921636 1922159 1923096 1923805 1924398
1927576 1927712 1927925 1927935 1928423
上海戲劇學(xué)院招生辦公室
2019年2月16日