呂梁學(xué)院2024年福建本科批普通類投檔分
批次 | 院校名稱 | 科類 | 院校代號(hào) | 專業(yè)組 | 最低投檔分 | 備注 |
普通類本科批 | 呂梁學(xué)院 | 歷史 | 2939 | 900 選考地理 | 462 |
|
普通類本科批 | 呂梁學(xué)院 | 歷史 | 2939 | 999 不限選考科目 | 473 |
|
普通類本科批 | 呂梁學(xué)院 | 物理 | 2939 | 500 選考化學(xué) | 503 |
|
普通類本科批 | 呂梁學(xué)院 | 物理 | 2939 | 900選考地理 | 501 |
|
普通類本科批 | 呂梁學(xué)院 | 物理 | 2939 | 999 不限選考科目 | 506 |
|
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。