[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年招生計(jì)劃
萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年本科招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年本科招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年本科招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表(本科) | ||||||||||||||||||||||||||||
科 類 | 專 業(yè) | 江 西 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
文史/歷史類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 思想政治教育 | 53 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 學(xué)前教育 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 小學(xué)教育 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 179 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 英語(yǔ) | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 81 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 歷史學(xué) | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史/歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 電子商務(wù) | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 學(xué)前教育 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 小學(xué)教育 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 英語(yǔ) | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 93 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 110 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)械電子工程 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 電子信息工程 | 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 軟件工程 | 163 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 103 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理工/物理類 | 種子科學(xué)與工程 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 工程管理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 電子商務(wù) | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 思想政治教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 學(xué)前教育 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 小學(xué)教育 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 英語(yǔ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 電子信息工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 種子科學(xué)與工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 工程管理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
體育(理)/體育(物理類) | 體育教育 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
體育(理)/體育(物理類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
體育(不分文理)/體育(不分科目類) | 體育教育 | 89 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
體育(不分文理)/體育(不分科目類) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 音樂(lè)學(xué) | 67 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 美術(shù)學(xué) | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的萍鄉(xiāng)學(xué)院2024年招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考。