[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
2020年南開大學在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年南開大學在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年南開大學在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年南開大學在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年南開大學在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年南開大學在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本一批 | 安徽省 | 南開大學 | 文史 | 622 | ||
本一批 | 安徽省 | 南開大學 | 理工 | 657 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南開大學 | 1 | 不限選考科目 | 660 | |
本科普通批 | 北京市 | 南開大學 | 2 | 不限選考科目 | 656 | |
本科普通批 | 北京市 | 南開大學 | 3 | 物理(必須選考) | 659 | |
本科普通批 | 北京市 | 南開大學 | 4 | 物理/化學(選考一門即可) | 660 | |
本科普通批 | 北京市 | 南開大學 | 5 | 歷史/地理(選考一門即可) | 656 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南開大學 | 文史 | 633.121241137 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南開大學 | 理工 | 630.111260114 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 南開大學 | 理工 | 619.102248126 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南開大學 | 文史 | 615 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南開大學 | 理工 | 645 | ||
本一批 | 貴州省 | 南開大學 | 文史 | 644 | 普通類 | |
本一批 | 貴州省 | 南開大學 | 文史 | 638 | 民族班 | |
本一批 | 貴州省 | 南開大學 | 理工 | 644 | 普通類 | |
本科批 | 海南省 | 南開大學 | 南開大學(B) | 747 | ||
本科批 | 海南省 | 南開大學 | 南開大學(C) | 748 | ||
本科批 | 海南省 | 南開大學 | 南開大學(D) | 749 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南開大學 | 文史 | 640 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南開大學 | 理工 | 678 | ||
本科第一批 | 河南省 | 南開大學 | 理工 | 678 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南開大學 | 文史 | 617.120132 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 南開大學 | 理工 | 649.135132 | ||
本科一批B段 | 黑龍江省 | 南開大學 | 1106 | 理工 | 561 | |
本科一批 | 湖北省 | 南開大學 | 理工 | 637.122133132 | 普通類 | |
本科一批 | 湖北省 | 南開大學 | 理工 | 635.109143135 | 南開大學(理科試驗班) | |
本科一批 | 湖北省 | 南開大學 | 文史 | 609.123134134 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 南開大學 | 文史 | 638 | ||
本一批 | 湖南省 | 南開大學 | 理工 | 655 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南開大學 | 文科 | 397 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 南開大學 | 理科 | 399 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南開大學 | 理工 | 660.143119139 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南開大學 | 理工 | 610.25011 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南開大學 | 文史 | 634.238122 | ||
本科一批 | 寧夏 | 南開大學 | 文史 | 610.25011 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 09經(jīng)濟學類 | 669 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 10金融學類 | 671 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 22歷史學類 | 656 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 24化學類 | 666 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 30臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 663 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 41公共管理類 | 660 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 42計算機類(信息科學與技術(shù)類試驗班) | 664 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 43中國語言文學類 | 655 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 44工商管理類 | 663 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 46理科試驗班(數(shù)理科學與大數(shù)據(jù)) | 669 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 南開大學 | 01電子商務(wù)(中外合作辦學) | 641 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南開大學 | 文史 | 608.117134223 | ||
本科一批A類 | 山西省 | 南開大學 | 理工 | 647.119120270 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南開大學 | 文史 | 651 | ||
本科一批 | 陜西省 | 南開大學 | 理工 | 669 | ||
本科批 | 上海 | 南開大學 | 南開大學(01) | 557 | ||
本一批 | 四川省 | 南開大學 | 文史 | 616 | ||
本一批 | 四川省 | 南開大學 | 文史 | 591 | ||
本一批 | 四川省 | 南開大學 | 理工 | 668 | ||
本科提前批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08801 | 667 | ||
本科提前批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08802 | 670 | ||
本科提前批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08803 | 665 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08804 | 674 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08805 | 676 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08806 | 676 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08807 | 679 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08808 | 676 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 08809 | 677 | ||
本科批A段 | 天津市 | 南開大學 | 0880A | 670 | ||
本科提前批 | 新疆 | 南開大學 | 文史 | 557 | 單列類 | |
本科第一批 | 新疆 | 南開大學 | 文史 | 614 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南開大學 | 理工 | 643 | ||
本科第一批 | 新疆 | 南開大學 | 理工 | 630 | ||
本一批 | 云南省 | 南開大學 | 理工 | 669 | ||
本一批 | 云南省 | 南開大學 | 文史 | 652 | ||
本科提前批 | 重慶市 | 南開大學 | 理工 | 645 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南開大學 | 文史 | 638.230121 | ||
本科第一批 | 重慶市 | 南開大學 | 理工 | 661.276122 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南開大學 | 文史 | 614 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南開大學 | 理工 | 648 | ||
本科第一批 | 江西省 | 南開大學 | 理工 | 640 | ||
本科批 | 遼寧省 | 南開大學 | 文史 | 645.139134140 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南開大學(民族班) | 文史 | 610 | ||
本科一批 | 廣西省 | 南開大學(民族班) | 理工 | 637 | ||
本一批 | 云南省 | 南開大學(民族班) | 文史 | 648 | ||
本一批 | 云南省 | 南開大學(民族班) | 理工 | 665 | ||
本科批 | 河北省 | 南開大學(天津市) | 文史 | 642 | ||
本科批 | 河北省 | 南開大學(天津市) | 理工 | 673 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 002 | 口腔醫(yī)學 | 661 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 003 | 工商管理類 | 662 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 004 | 哲學類 | 660 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 005 | 經(jīng)濟學類 | 663 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 006 | 中國語言文學類 | 662 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 007 | 法學 | 663 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 008 | 金融學類 | 668 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 009 | 公共管理類 | 661 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 010 | 理科試驗班(數(shù)理科學與大數(shù)據(jù)) | 660 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 011 | 計算機類(信息科學與技術(shù)類試驗班) | 657 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 012 | 化學類 | 658 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 013 | 歷史學類 | 663 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 南開大學(一流大學建設(shè)高校) | 014 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 661 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年南開大學在各省的投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。