[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年三年制大專(zhuān)單獨(dú)招生計(jì)劃
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年三年制大專(zhuān)單獨(dú)招生計(jì)劃
2021年三年制大專(zhuān)單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
學(xué)院代碼:13038
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 單招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 護(hù)理(赴韓專(zhuān)升本) | 80 | 5400 |
2 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 110 | 5400 |
3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 80 | 5400 |
4 | 老年保健與管理 | 30 | 5400 |
5 | 助產(chǎn) | 80 | 5400 |
6 | 藥學(xué) | 100 | 5400 |
7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 5400 |
8 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 160 | 5400 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 200 | 4600 |
10 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 | 4600 |
11 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 50 | 4600 |
12 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 110 | 4600 |
13 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 110 | 4600 |
14 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 45 | 4600 |
15 | 軟件技術(shù) | 145 | 7800 |
16 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 80 | 4600 |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 110 | 5500 |
18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 7800 |
19 | 國(guó)際商務(wù) | 120 | 3500 |
20 | 港口物流管理 | 140 | 3500 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 90 | 3500 |
22 | 旅游管理 | 70 | 3500 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 80 | 3500 |
24 | 園林技術(shù) | 115 | 3000 |
25 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 3000 |
26 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 135 | 7500 |
合計(jì) | 2600 |
(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湘教價(jià)【2013】92號(hào)文件由物價(jià)部門(mén)核定為準(zhǔn))
注:?jiǎn)握杏?jì)劃以湖南省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。