[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
天津仁愛學院2021年福建專業(yè)錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省 | 歷史類 | 法學(經濟法) | 489 | 478 | 483 |
2021 | 福建省 | 歷史類 | 英語 | 487 | 478 | 483 |
2021 | 福建省 | 歷史類 | 商務英語 | 477 | 477 | 477 |
2021 | 福建省 | 歷史類 | 傳播學(網絡新媒體) | 482 | 482 | 482 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省 | 物理類 | 英語 | 443 | 443 | 443 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 458 | 447 | 452 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 自動化 | 446 | 445 | 446 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 電子信息工程 | 448 | 448 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 通信工程 | 449 | 446 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 459 | 457 | 458 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 物聯網工程 | 450 | 449 | 450 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 459 | 454 | 456 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 軟件工程 | 458 | 453 | 456 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 計算機科學與技術(大數據) | 461 | 441 | 448 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 軟件工程(智能技術) | 451 | 447 | 449 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 建筑學 | 463 | 451 | 455 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 土木工程 | 446 | 443 | 444 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 442 | 441 | 442 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 水利水電工程 | 477 | 442 | 460 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 港口航道與海岸工程 | 477 | 477 | 477 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 447 | 447 | 447 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 物流工程 | 446 | 443 | 445 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 445 | 444 | 445 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 工程管理 | 447 | 445 | 446 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 財務管理 | 441 | 441 | 441 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 金融工程 | 475 | 449 | 459 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 468 | 443 | 451 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 化學工程與工藝(制藥工程) | 469 | 447 | 458 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 過程裝備與控制工程(智能化工) | 442 | 442 | 442 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 過程裝備與控制工程(新能源) | 444 | 443 | 444 |
2021 | 福建省 | 物理類 | 傳播學(網絡新媒體) | 447 | 447 | 447 |
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 487.2/217.0/408 | 469.5/216.0/360 | 478.35/216.5/384 |
藝術(歷史類) | 產品設計 | 488.2/206.0/448 | 485.2/204.0/448 | 486.7/205.0/448 |
藝術(歷史類) | 動畫 | 471.8/210.0/437 | 471.8/198.0/392 | 471.8/204.0/415 |
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
藝術(物理類) | 環(huán)境設計 | 459.7/211.0/370 | 454.0/204.0/358 | 456.85/207.5/364 |
藝術(物理類) | 產品設計 | 458.7/217.0/333 | 458.7/217.0/333 | 458.7/217.0/333 |
藝術類錄取成績說明
*格式一:“投檔成績/專業(yè)課/文化課”,示例“ 479.4/231.2/375”
*格式二:“投檔成績/(專業(yè)+文化)/專業(yè)/文化”,示例“688.55/685.51/283.26/403”
*格式三:“綜合分/專業(yè)課/文化課”,示例“481/81/421”