[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
武漢輕工大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)初審合格名單及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試通知
根據(jù)《武漢輕工大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生考試辦法》,學(xué)校自2019年2月26日起接受考生報(bào)名,經(jīng)學(xué)校評(píng)審,擬確定下列考生通過(guò)初審并公示,準(zhǔn)予參加我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)專項(xiàng)考試,具體名單及測(cè)試工作安排如下:
一、初審合格名單
姓名 | 性別 | 高考報(bào)名號(hào) | 生源?。▍^(qū)、市) | 運(yùn)動(dòng)員等級(jí) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
高巳洋 | 男 | 1942****140031 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
龔子琪 | 男 | 1942****140017 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
苗炯 | 男 | 1942****140216 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
邵彬洋 | 男 | 1952****110145 | 貴州省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
李淮華 | 男 | 1952****110143 | 貴州省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
楊文韜 | 男 | 1942****140001 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
趙一琰 | 男 | 1942****180003 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
高宇哲 | 男 | 1942****140023 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
李文龍 | 男 | 1942****140007 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
江嘉瑞 | 男 | 1942****140001 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
杜浚哲 | 男 | 1942****111920 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
余源 | 男 | 1942****140004 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
江佳萱 | 女 | 1942****140006 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
王蕓秀 | 女 | 1951****140008 | 四川省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
李辰嬈 | 女 | 1942****140008 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
張思雨 | 女 | 1942****140034 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
朱芷萱 | 女 | 1942****140055 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
張敬賢 | 女 | 1923****007259 | 黑龍江省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
陳晴 | 女 | 1913****110265 | 河北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
汪珂羽 | 女 | 1942****140049 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
韓子娟 | 女 | 1942****140025 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
張紫伊 | 女 | 1942****140035 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
王睿琪 | 女 | 1942****140039 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
戚文靜 | 女 | 1942****140005 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
謝黎雅 | 女 | 1942****140033 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
張?jiān)4?/span> | 女 | 1950****141463 | 重慶市 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
吳可暢 | 女 | 1942****140009 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 籃球 |
屠然 | 女 | 1942****140007 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
楊程 | 女 | 1950****111251 | 重慶市 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
夏雨 | 女 | 1950****111323 | 重慶市 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
張君茹 | 女 | 1942****140015 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
宋靜文 | 女 | 1941****118162 | 河南省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
余心蕊 | 女 | 1942****110694 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
劉晨妍 | 女 | 1942****140045 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
王天奇 | 女 | 1942****180007 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
劉思雨 | 女 | 1942****140005 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
郭亦亦 | 女 | 1935****140050 | 福建省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
向一諾 | 女 | 1942****140042 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
曾寧思 | 女 | 1942****110376 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
謝吉妮 | 女 | 1950****111324 | 重慶市 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
丁雨昕 | 女 | 1942****153197 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
段盈盈 | 女 | 1942****140014 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
孫靜怡 | 女 | 1942****110642 | 湖北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
夏澤欣 | 女 | 1941****118065 | 河南省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
馬露珊 | 女 | 1935****180006 | 福建省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 足球 |
羅予汐 | 女 | 1944****639019 | 廣東省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
林詩(shī)涵 | 女 | 1935****140004 | 福建省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
胡詩(shī)雨 | 女 | 1935****140011 | 福建省 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 羽毛球 |
李汶憶 | 女 | 1942****110261 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
劉翀昊 | 男 | 1913****140028 | 河北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
梁志文 | 男 | 1942****140101 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
張朕赫 | 男 | 1915****140668 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
李優(yōu)比 | 女 | 1942****110335 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
呂錕泓 | 女 | 1937****110380 | 山東省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
丘玥 | 女 | 1944****223075 | 廣東省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
卓錕義 | 男 | 1945****156889 | 廣西壯族自治區(qū) | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
胡祉賢 | 男 | 1942****140021 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
劉學(xué)洋 | 男 | 1913****140035 | 河北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
丁冠達(dá) | 男 | 1921****150473 | 遼寧省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
陳亦新 | 男 | 1941****150349 | 河南省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
錢樂(lè)容 | 男 | 1912****040116 | 云南省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
馬陸遙 | 男 | 1934****150404 | 安徽省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
李宏為 | 男 | 1937****111477 | 山東省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
張瑞程 | 男 | 1962****182001 | 甘肅省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
杜澤奕 | 男 | 1942****110614 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
梁文駿 | 男 | 1944****183023 | 廣東省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
鐘舜凱 | 男 | 1951****180068 | 四川省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
王躍暉 | 男 | 1913****140048 | 河北省 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
王方華 | 男 | 1942****180006 | 湖北省 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 羽毛球 |
二、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)到
1.報(bào)到時(shí)間:2019年3月20日8:30-16:00;
2. 報(bào)到地點(diǎn):武漢輕工大學(xué)(常青校區(qū))科學(xué)報(bào)告廳1樓招生辦公室;
3.報(bào)到時(shí)須出示《武漢輕工大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)申請(qǐng)表》、二代身份證、運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)證書、比賽獲獎(jiǎng)證書、比賽秩序冊(cè)、成績(jī)冊(cè)等申請(qǐng)材料的原件;
4.集體項(xiàng)目考生須提供主力隊(duì)員證明的原件,同等學(xué)力考生須提供學(xué)習(xí)證明和成績(jī)單的原件。報(bào)考籃球中鋒的考生需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量?jī)羯砀撸凶由砀唔氝_(dá)到1.95米(含)以上,女子身高須達(dá)到1.80米(含)以上),身高符合要求方能參加測(cè)試;
5.考生須提前購(gòu)買專業(yè)測(cè)試期間本人的“人身意外傷害保險(xiǎn)”,報(bào)到時(shí)須提交保險(xiǎn)單據(jù)原件,未購(gòu)買保險(xiǎn)視為主動(dòng)放棄考試資格;
6.資格審核合格后持憑證到武漢輕工大學(xué)(常青校區(qū))行政樓2樓財(cái)務(wù)處201室繳費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):120元/人;
7. 簽訂《反興奮劑承諾書》,拒簽承諾書者視為主動(dòng)放棄考試資格;
8. 上交相片:2張近期1寸免冠照片;
9.考生憑交費(fèi)收據(jù)到招生辦公室領(lǐng)取準(zhǔn)考證。
三、適應(yīng)測(cè)試場(chǎng)地
1.適應(yīng)時(shí)間:2019年3月20日14:00-17:00;
2.適應(yīng)地點(diǎn):武漢輕工大學(xué)(金銀湖校區(qū))體育館和體育場(chǎng),考生憑準(zhǔn)考證入場(chǎng)。
四、體育專項(xiàng)測(cè)試
1.檢錄時(shí)間
足球、羽毛球:2019年3月21日8:30-8:45;
籃球:2019年3月22日8:30-8:45
2.測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn):
項(xiàng)目 | 測(cè)試時(shí)間 | 測(cè)試地點(diǎn) |
足球 | 2019年3月21日9:00-16:00 | 武漢輕工大學(xué)(金銀湖校區(qū))體育場(chǎng) |
羽毛球 | 2019年3月21日9:00-16:00 | 武漢輕工大學(xué)(金銀湖校區(qū))體育館 |
籃球 | 2019年3月22日9:00-16:00 | 武漢輕工大學(xué)(金銀湖校區(qū))體育館 |
3.離場(chǎng):運(yùn)動(dòng)員全天不得離開測(cè)試場(chǎng)地、須等待全部運(yùn)動(dòng)員測(cè)試項(xiàng)目結(jié)束方可離場(chǎng)(測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)可提供盒飯、飲水(費(fèi)用自理),或考生自備食物)。
五、測(cè)試注意事項(xiàng)
1.考生應(yīng)持本人二代身份證和準(zhǔn)考證原件準(zhǔn)時(shí)到達(dá)測(cè)試地點(diǎn)參加檢錄,遲到15分鐘及以上者不予錄檢,視為自動(dòng)放棄考試資格;
2.檢錄工作包括身份證識(shí)別、抽簽和照相環(huán)節(jié),考生要服從管理,聽從工作人員安排和指揮,進(jìn)入賽場(chǎng)前要正確佩帶號(hào)碼布和位置牌,積極配合檢錄;
3.嚴(yán)禁考生攜帶各種無(wú)線通訊工具進(jìn)入測(cè)試現(xiàn)場(chǎng),考生自備器材也不得帶入測(cè)試場(chǎng)地,測(cè)試時(shí)統(tǒng)一使用考場(chǎng)內(nèi)提供的器材(參加羽毛球比賽的考生需自備羽毛球拍);
4.為確保測(cè)試工作公平和規(guī)范,根據(jù)教育主管部門的要求,所有項(xiàng)目的測(cè)試過(guò)程將進(jìn)行全程錄像;
5.除籃球半場(chǎng)三對(duì)三、全場(chǎng)五對(duì)五比賽、足球?qū)崙?zhàn)能力比賽項(xiàng)目和羽毛球?qū)崙?zhàn)能力比賽項(xiàng)目外,每項(xiàng)測(cè)試結(jié)束后,考生均須在記分表上簽名確認(rèn)成績(jī);
6.考場(chǎng)采取封閉式管理,考生家長(zhǎng)及其他與測(cè)試無(wú)關(guān)的人員不得進(jìn)入;
7.請(qǐng)廣大考生仔細(xì)閱讀本通知,綜合考慮道路交通、天氣情況等因素,提前抵達(dá)測(cè)試點(diǎn)候考。
六、聯(lián)系方式
學(xué)校地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)常青花園學(xué)府南路68號(hào)
郵政編碼:430023
招生辦電話:027-83921022、83928885
傳真電話:027-83921022