[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建醫(yī)科大學2023年福建提前批專業(yè)錄取分數
福建醫(yī)科大學2023年福建提前批專業(yè)錄取分數已公布,福建高考信息平臺更新的福建醫(yī)科大學2023年福建提前批專業(yè)錄取分數是考生和家長非常關心高考信息,福建醫(yī)科大學2023年福建提前批專業(yè)錄取分數對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
院校名稱 | 科類-批次 | 專業(yè)名稱(專業(yè)+專業(yè)方向) | 最低分 | 備注 |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向清流縣) | 622 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向云霄縣) | 615 | (定向專業(yè),漳州市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向詔安縣) | 610 | (定向專業(yè),漳州市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學 | 604 | (定向專業(yè),平潭) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向長汀縣) | 598 | (定向專業(yè),龍巖市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向上杭縣) | 598 | (定向專業(yè),龍巖市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向武夷山) | 597 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向建陽區(qū)) | 593 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向沙縣區(qū)) | 592 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向漳平市) | 589 | (定向專業(yè),龍巖市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學 | 586 | (定向專業(yè),福州市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向建寧縣) | 586 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向連城縣) | 583 | (定向專業(yè),龍巖市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向將樂縣) | 583 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向寧化縣) | 582 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向泰寧縣) | 582 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向建甌市) | 581 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向邵武市) | 578 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向延平區(qū)) | 578 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向松溪縣) | 577 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向明溪縣) | 576 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向武平縣) | 575 | (定向專業(yè),龍巖市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向屏南縣) | 575 | (定向專業(yè),寧德市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向大田縣) | 575 | (定向專業(yè),三明市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向福安市) | 573 | (定向專業(yè),寧德市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向政和縣) | 572 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向光澤縣) | 571 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向霞浦縣) | 571 | (定向專業(yè),寧德市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向柘榮縣) | 571 | (定向專業(yè),寧德市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向順昌縣) | 567 | (定向專業(yè),南平市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向古田縣) | 567 | (定向專業(yè),寧德市) |
福建醫(yī)科大學 | 物理+化/生-提前批-其他類(醫(yī)學定向) | 臨床醫(yī)學(定向浦城縣) | 563 | (定向專業(yè),南平市) |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建醫(yī)科大學2023年福建提前批專業(yè)錄取分數,供大家填報志愿參考。