[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
湘潭大學2024年普通本科招生章程
第一條 根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》等法律法規(guī)及教育部有關規(guī)定,結(jié)合學校招生工作實際,特制定本章程。
第二條
學校全稱:湘潭大學
辦學地點:湖南省湘潭市
主管部門:湖南省教育廳
辦學層次:本科
院校國標碼:10530
辦學類型:公辦
第三條 頒發(fā)學歷證書的學校名稱:湘潭大學。證書種類:在規(guī)定的學習年限內(nèi)達到所在專業(yè)畢業(yè)要求者,頒發(fā)湘潭大學本科畢業(yè)證書;符合學校學位授予有關規(guī)定者,頒發(fā)普通高等教育本科畢業(yè)生學士學位證書。
第四條 學校(院)招生工作遵循“公平競爭、公正選拔、公開透明”的原則,堅決執(zhí)行招生政策規(guī)定和紀律要求,嚴格實施考試招生“陽光工程”。
第五條 學校是國家“雙一流”建設高校、綜合性全國重點大學、湖南省與教育部共建高校。學校現(xiàn)有1個世界一流建設學科,6個ESI排名進入全球大學和科研機構前1%學科;有國家級一流本科專業(yè)建設點41個,省級一流本科專業(yè)建設點15個;有16個一級學科博士學位授權點,32個一級學科碩士學位授權點,19個專業(yè)碩士學位授權類別,16個博士后科研流動站;具有優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生推薦資格。
第六條 學校招生類別: 普通類(含國家專項、地方專項)、藝術類。
第七條 學校招生工作領導小組負責研究決定本校招生規(guī)模、政策制定等重大事項,學校招生與就業(yè)指導處負責招生組織實施的日常工作。
第八條 招生錄取期間,學校紀委、監(jiān)察專員辦公室對招生錄取工作進行全程監(jiān)督檢查,確保規(guī)范有序、公平公正。
第九條 學校招生工作嚴格執(zhí)行教育部和省教育廳政策規(guī)定和紀律要求,學校沒有與任何社會機構及人員進行合作,沒有委托社會機構招生。凡是有社會機構和個人宣傳與我校有合作、可以通過“內(nèi)部指標”方式確??忌浫〉?,考生可第一時間向教育主管部門反映,遭受相關損失的可向公安機關反映。
第十條 我校將嚴格執(zhí)行招生政策和招生紀律,對于在招生工作中違規(guī)的考生及工作人員,按《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令33號)和《普通高等學校招生違規(guī)行為處理暫行辦法》(教育部令36號)所確定的程序和規(guī)定進行處理。歡迎考生、家長及社會各界對我校招生工作進行監(jiān)督。
第十一條 學校2024年面向31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,學校招生計劃管理部門根據(jù)教育行政主管部門有關政策、學校發(fā)展規(guī)劃、辦學條件、社會經(jīng)濟發(fā)展需要等因素制定年度招生總計劃,經(jīng)學校校長辦公會審定后,報教育行政主管部門批準。
第十二條 學校招生計劃管理部門根據(jù)教育主管部門下達的招生總計劃制定各專業(yè)招生計劃和各省(自治區(qū)、直轄市)招生計劃,報教育行政主管部門批準后執(zhí)行。
第十三條 學校根據(jù)教育部規(guī)定,預留部分(不超過總計劃的1%)本科招生計劃,用于調(diào)節(jié)各地統(tǒng)考上線生源的不平衡,預留計劃執(zhí)行學校統(tǒng)一的錄取規(guī)定。
第十四條 高考綜合改革省(自治區(qū)、直轄市)的考生必須滿足我校的招生專業(yè)選科要求,非改革?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的考生必須滿足我校的招生專業(yè)文理科要求。學校2024年招生專業(yè)的專業(yè)名稱、所在院系、學制、學費標準、高考綜合改革省市的選科要求、非改革省份的文理科要求、中外合作辦學等相關要求等詳見附件(湘潭大學2024年普通本科招生專業(yè)一覽表);具體在各省的招生專業(yè)及相關類別,待我校分省分專業(yè)計劃確定后,以各省招生考試機構公布的為準。
第十五條 英語類專業(yè)要求考生的外語應試語種為英語,其他專業(yè)原則上不限外語應試語種,考生進校后以英語、日語、法語、德語、西班牙語為公共外語安排教學。學校對往屆生和應屆生一視同仁,不作男女比例限制。
第十六條 考生思想政治品德考核必須合格。對認定為思想政治品德考核不合格的考生,學校不予錄取。
第十七條 學校藝術類專業(yè)招生(北京、上海、湖南、湖北、河南、河北、山東、廣東)使用生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)美術類專業(yè)統(tǒng)考成績,其他要求遵照教育部及生源地省級招生部門招生文件有關規(guī)定執(zhí)行,具體要求以《湘潭大學2024年藝術類專業(yè)招生簡章》為準。
第十八條 學校根據(jù)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生計劃和生源情況確定提檔比例,按照順序志愿投檔的批次,提檔比例按省級高校招生主管部門規(guī)定執(zhí)行,按照平行志愿投檔的批次,提檔比例原則上控制在105%以內(nèi)。內(nèi)蒙古自治區(qū)考生錄取規(guī)則按照內(nèi)蒙古自治區(qū)教育行政部門相關規(guī)定執(zhí)行。
第十九條 我校提檔時承認各省(自治區(qū)、直轄市)招生主管部門確認的全國性高考政策性加分,但分值累計不得超過20分。按照順序志愿投檔的批次,在第一志愿考生生源不足的情況下,將按照考生高考投檔分由高到低擇優(yōu)錄取非第一志愿考生,直至完成來源計劃。若符合條件的非第一志愿考生生源仍不足,再按照生源省份相關規(guī)定征集志愿。按照平行志愿投檔的批次,未完成的計劃也按相關規(guī)定進行征集志愿。
第二十條 我校不設專業(yè)志愿分數(shù)級差,對進檔考生按“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,按投檔成績從高到低排序確定錄取專業(yè)。投檔成績相同的情況下,按生源省份同分排序規(guī)則進行從高到低錄取,生源省份沒有統(tǒng)一排序規(guī)則規(guī)定的,則按單科語文、數(shù)學、外語、文(理)綜合的順序及分數(shù)從高到低排序依次錄取。考生所有專業(yè)志愿都無法滿足時,若服從專業(yè)調(diào)劑,則調(diào)劑到生源所在省招生計劃未錄滿專業(yè)錄??;若不服從調(diào)劑,作退檔處理。所有錄取及退檔考生以生源地高校招生主管部門進行審核確認后的名單為準。如與生源所在省份排序規(guī)則不符,按生源所在省份政策執(zhí)行。
第二十一條 實行高考綜合改革?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的招生錄取工作,按照各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)公布的改革方案和有關辦法執(zhí)行??忌殱M足我校選考科目要求,選考科目要求以省級招辦向社會公布的為準;對進檔考生按“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,按投檔成績從高到低排序確定錄取專業(yè),投檔成績相同時,按各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)確定的同分排序規(guī)則進行專業(yè)錄取。
第二十二條 我校藝術類招生專業(yè)錄取規(guī)則如下:省級統(tǒng)考專業(yè)成績及高考文化成績均達省藝術類同科類本科專業(yè)最低控制分數(shù)線,進檔后按分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿的原則,以綜合成績作為錄取依據(jù):
1. 考生所在?。ㄊ校┩稒n錄取規(guī)則中已確定綜合分(綜合成績)計算規(guī)則的,則按照考生所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)規(guī)定執(zhí)行,按投檔成績(綜合成績)從高到低進行排序錄取,投檔成績相同時,專業(yè)成績高者優(yōu)先錄取,仍相同則依次按語文、外語、數(shù)學成績從高到低錄取。
2. 考生所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)投檔錄取規(guī)則未確定綜合分(綜合成績)計算規(guī)則的,綜合分(綜合成績)換算方式為:綜合分=文化課成績×50%+專業(yè)成績×[文化成績總分(滿分)÷專業(yè)成績總分(滿分)]×50%。按綜合分(綜合成績)從高到低進行排序錄取,綜合分相同時,專業(yè)成績高者優(yōu)先錄取,仍相同則依次按語文、外語、數(shù)學成績從高到低錄取。
第二十三條 專業(yè)體檢要求按照教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)和教育部辦公廳、衛(wèi)生部辦公廳《關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 有關國家助學貸款、獎學金、助學金等學生資助政策按照教育部、湖南省和學校相關規(guī)定執(zhí)行。學校對家庭經(jīng)濟困難新生入學設有“綠色通道”,構建了“獎、勤、貸、助、減、免、補、緩”等多項措施相互補充、覆蓋全體學生的資助激勵體系,不讓任何一名學生因經(jīng)濟困難而輟學。
第二十五條 錄取考生的思想政治品德考核和身體健康狀況檢查均采用考生報考普通高校招生考試或?qū)谡猩荚嚂r所采集的信息,考生對提供的信息真實性負責。
第二十六條 新生入學后3個月內(nèi),學校按照招生政策規(guī)定對新生報名資格、身心狀況、錄取手續(xù)及程序、錄取資格、優(yōu)惠資格及相關證明材料等進行復查復核。對復查復核發(fā)現(xiàn)的問題,學校將集中研究處理,凡屬弄虛作假者,一經(jīng)查實,取消其入學資格。對于弄虛作假情節(jié)嚴重或涉嫌冒名頂替上大學的,移送相關部門調(diào)查處理。
第二十七條 本章程通過“陽光高考”平臺和學校官網(wǎng)向社會發(fā)布。對于各種媒體節(jié)選公布的章程內(nèi)容,如理解有誤,以學校公布的完整招生章程為準。
第二十八條 本章程適用于我校2024年普通本科招生,其解釋權屬于湘潭大學招生與就業(yè)指導處。如遇上級招生政策調(diào)整,以公布的最新政策為準。
第二十九條 學校招生聯(lián)系方式
通信地址:湖南省湘潭市湘潭大學招生與就業(yè)指導處
郵政編碼:411105
招生咨詢電話:0731-58293451、58293275
招生咨詢郵箱:zsk@xtu.edu.cn
招生信息發(fā)布網(wǎng)址:https://zs.xtu.edu.cn/
監(jiān)督投訴電話:0731-58298658
附件:湘潭大學2024年普通本科招生專業(yè)一覽表
序號 | 招生專業(yè)(類) | 學院名稱 | 學制 | 收費 標準 (元/年) | 非改革省 科類 | 改革省選考科目要求 | 備注 (包含招生專業(yè)名稱) |
1 | 哲學 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
2 | 社會學 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
3 | 歷史學 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
4 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 碧泉書院·哲學與歷史文化學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
5 | 法學(卓越班) | 法學學部 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
6 | 法學 | 法學學部 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
7 | 公共管理類(韶峰班) | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | 行政管理 |
8 | 行政管理 | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
9 | 圖書館學 | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
10 | 檔案學 | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
11 | 應急管理 | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
12 | 經(jīng)濟學類(韶峰班) | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | 經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
13 | 工商管理(創(chuàng)業(yè)菁英班) | 創(chuàng)業(yè)學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
14 | 經(jīng)濟學 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
15 | 金融學 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
17 | 工商管理 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
18 | 會計學 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
19 | 財務管理 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
20 | 人力資源管理 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
21 | 電子商務 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
22 | 旅游管理 | 商學院 | 4年 | 5500 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
23 | 英語 | 外國語學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
24 | 德語 | 外國語學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
25 | 法語 | 外國語學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
26 | 西班牙語 | 外國語學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
27 | 日語 | 外國語學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
28 | 漢語言文學 | 文學與新聞學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
29 | 漢語國際教育 | 文學與新聞學院 | 4年 | 5300 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
30 | 新聞學 | 文學與新聞學院 | 4年 | 6000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
31 | 廣告學 | 文學與新聞學院 | 4年 | 6000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
32 | 信用風險管理與法律防控 | 法學學部 | 4年 | 5500 | 理工 | 不提科目要求 | |
33 | 動畫 | 藝術學院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
34 | 藝術設計學 | 藝術學院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
35 | 視覺傳達設計 | 藝術學院 | 4年 | 8000 | 文史、理工 | 不提科目要求 | |
36 | 知識產(chǎn)權 | 法學學部 | 4年 | 5500 | 理工 | 不提科目要求 | |
37 | 政治學與行政學 | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 馬克思主義理論(韶峰班) | 馬克思主義學院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 馬克思主義學院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 4年 | 5500 | 文史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 材料類(師昌緒班) | 材料科學與工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 材料科學與工程、材料物理、金屬材料工程、新能源材料與器件 |
43 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
44 | 材料物理 | 材料科學與工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
45 | 金屬材料工程 | 材料科學與工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
46 | 新能源材料與器件 | 材料科學與工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
47 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 公共管理學院 | 4年 | 5500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
48 | 機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) | 國際交流學院 | 4年 | 待定 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
49 | 化學工程與工藝(韶峰班) | 化工學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
50 | 化學工程與工藝 | 化工學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
51 | 制藥工程 | 化工學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
52 | 食品科學與工程 | 化工學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
53 | 化學類(韶峰班) | 化學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 化學、應用化學、能源化學、高分子材料與工程 |
54 | 化學 | 化學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
55 | 應用化學 | 化學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
56 | 能源化學 | 化學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
57 | 高分子材料與工程 | 化學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
58 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境與資源學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
59 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境與資源學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
60 | 環(huán)保設備工程 | 環(huán)境與資源學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
61 | 安全工程 | 環(huán)境與資源學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
62 | 智能制造工程(創(chuàng)業(yè)菁英班) | 創(chuàng)業(yè)學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
63 | 工程力學 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
64 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
65 | 材料成型及控制工程 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
66 | 工業(yè)設計 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
67 | 過程裝備與控制工程 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
68 | 能源與動力工程 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
69 | 智能制造工程 | 機械工程與力學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
70 | 計算機科學與技術(創(chuàng)業(yè)菁英班) | 創(chuàng)業(yè)學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
71 | 計算機科學與技術 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
72 | 軟件工程 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
73 | 網(wǎng)絡空間安全 | 計算機學院·網(wǎng)絡空間安全學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
74 | 數(shù)學類(韶峰班) | 數(shù)學與計算科學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 |
75 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與計算科學學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 |
76 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 數(shù)學與計算科學學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
77 | 土木工程 | 土木工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
78 | 測繪工程 | 土木工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
79 | 物理學 | 物理與光電工程學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
80 | 物理學(韶峰班) | 物理與光電工程學院 | 4年 | 5300 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
81 | 測控技術與儀器 | 物理與光電工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
82 | 微電子科學與工程 | 物理與光電工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
83 | 光電信息科學與工程 | 物理與光電工程學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
84 | 人工智能(創(chuàng)業(yè)菁英班) | 創(chuàng)業(yè)學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
85 | 電子信息工程 | 自動化與電子信息學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
86 | 通信工程 | 自動化與電子信息學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
87 | 人工智能 | 自動化與電子信息學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
88 | 自動化 | 自動化與電子信息學院 | 4年 | 6500 | 理工 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
注:根據(jù)屬地管理原則,學校嚴格按照湖南省發(fā)展和改革委員會、湖南省財政廳和湖南省教育廳當年批準的收費標準執(zhí)行收費。如有變化,以最新文件為準。