[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
桂林山水職業(yè)學院2024年福建招生計劃
層次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè) | 總計 | 福建 |
*總計 | 1800 | ||||
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (510201)計算機應用技術 | 11 | |
(2)高職(專科) | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡技術 | 13 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術 | 3 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術 | 2 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (530301)大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 14 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (530601)工商企業(yè)管理 | 5 | |
(2)高職(專科) | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 27 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (540102)導游 | 9 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (550112)工藝美術品設計 | 2 | |
(2)高職(專科) | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (550114)室內(nèi)藝術設計 | 4 | |
(2)高職(??? | (1)文史/歷史類 | (0)非定向 | (590401)現(xiàn)代文秘 | 4 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (510201)計算機應用技術 | 60 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡技術 | 55 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術 | 3 | |
(2)高職(專科) | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術 | 22 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (510215)動漫制作技術 | 3 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (530301)大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | |
(2)高職(專科) | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (530601)工商企業(yè)管理 | 10 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 12 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (550112)工藝美術品設計 | 3 | |
(2)高職(??? | (5)理工/物理類 | (0)非定向 | (550114)室內(nèi)藝術設計 | 13 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (460301)機電一體化技術 | 262 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (500211)汽車檢測與維修技術 | 102 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (510201)計算機應用技術 | 70 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡技術 | 67 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術 | 67 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (510215)動漫制作技術 | 56 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (530301)大數(shù)據(jù)與財務管理 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (530601)工商企業(yè)管理 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (530605)市場營銷 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (530701)電子商務 | 39 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 70 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (540102)導游 | 26 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (540106)酒店管理與數(shù)字化運營 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (550101)藝術設計 | 60 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (550112)工藝美術品設計 | 12 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (550113)廣告藝術設計 | 55 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (550114)室內(nèi)藝術設計 | 60 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (570312)電子競技運動與管理 | 27 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (590104)社區(qū)管理與服務 | 35 | |
(2)高職(??? | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (590202)人力資源管理 | 30 | |
(2)高職(專科) | (9)單獨考試 | (0)非定向 | (590401)現(xiàn)代文秘 | 27 | |
(2)高職(??? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (0)非定向 | (550101)藝術設計 | 35 | |
(2)高職(??? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (0)非定向 | (550113)廣告藝術設計 | 15 | |
(2)高職(專科) | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (460301)機電一體化技術 | 4 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (500211)汽車檢測與維修技術 | 4 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (510201)計算機應用技術 | 9 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡技術 | 9 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術 | 4 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術 | 4 | |
(2)高職(專科) | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (530301)大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | |
(2)高職(??? | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (530601)工商企業(yè)管理 | 9 | |
(2)高職(專科) | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 5 | |
(2)高職(專科) | (Z)綜合改革 | (0)非定向 | (550114)室內(nèi)藝術設計 | 9 | |
(最終招生專業(yè)以考試院公布為準) |