[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
重慶工商職業(yè)學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
2024年外省招生計(jì)劃(2-1)
學(xué)院 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)名稱 | 福建 | 山東 | |
3+3 | |||||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計(jì) | |||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||||
15000 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | |||
6800 | 建筑工程技術(shù) | ||||
6800 | 工程造價(jià) | ||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | ||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | ||||
7000 | 智能建造技術(shù) | 2 | |||
6250 | 市政工程技術(shù) | 2 | 2 | ||
待定 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | ||||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
6800 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||||
6800 | 計(jì)算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用) | ||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||||
6800 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 3 | 2 | 2 |
6000 | 市場營銷 | 3 | |||
6000 | 電子商務(wù) | ||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | ||||
5600 | 旅游管理 | ||||
6000 | 商務(wù)英語 | 4 | 2 | ||
6800 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | |||
6000 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 3 | |||
會(huì)計(jì)與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | |||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | ||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||||
6000 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2 | |||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動(dòng)化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)) | 5 | ||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 4 | |||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 2 | |||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | ||||
6250 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | ||||
待定 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 2 | |||
傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | ||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||||
7000 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | ||||
待定 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | ||||
待定 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
注:1、以上招生專業(yè)信息及各專業(yè)具體招生人數(shù)、學(xué)費(fèi)等以各省主管部門公布為準(zhǔn);
2、中外合作辦學(xué)專業(yè) ,不允許轉(zhuǎn)專業(yè);
3、傳媒與設(shè)計(jì)學(xué)院就讀地點(diǎn)為九龍坡華巖校區(qū);其余學(xué)院就讀地點(diǎn)為合川校區(qū)。