海南熱帶海洋學(xué)院2023年福建省招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 物理學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 海洋科學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 海洋技術(shù) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 生物科學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 生物技術(shù) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 生態(tài)學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 軟件工程 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 環(huán)境工程 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 食品科學(xué)與工程 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 園藝 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 海事管理 | 普通本科 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 4 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 船舶電子電氣工程 | 提前批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科提前批 | 2 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 思想政治教育 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 學(xué)前教育 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 秘書(shū)學(xué) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 英語(yǔ) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 新聞學(xué) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 歷史學(xué) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 電子商務(wù) | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 旅游管理 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 酒店管理 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 普通本科 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
2023 | 福建 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 2 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 3 |
2023 | 福建 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 2 |
2023 | 福建 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 2 |
2023 | 福建 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 2 |
2023 | 福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 2 |
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 |
---|
2023 | 福建 | 體育教育 | 體育類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 4 |
2023 | 福建 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 3 |
2023 | 福建 | 休閑體育 | 體育類(lèi) | 體育(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 4 |
來(lái)源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。